

- Toate animalele de companie legendare din Adopt Me (2026)
Toate animalele de companie legendare din Adopt Me (2026)

Adopt Me a adăugat constant animale de companie legendare încă de la lansare, iar lista a crescut la peste 200. Cele mai multe dintre ele nu mai sunt disponibile prin ouă sau evenimente, ceea ce înseamnă că schimbul este singura modalitate de a le obține. Acest lucru face ca urmărirea a ceea ce există, ce este încă obținut și ce valoare are fiecare să fie mai importantă decât își dă seama majoritatea jucătorilor. În acest articol, vom explora fiecare animal de companie legendar din Adopt Me, listându-le pe toate într-un singur loc alături de prețurile lor.
De asemenea, citiți: Cum să obțineți animale de companie în Adopt Me: Ghid complet
Rezumatul articolului

Adopt Me are în total 215 animale de companie legendare, făcându-l cel mai mare nivel de raritate din joc
Cele mai multe animale de companie legendare sunt retrase și pot fi obținute doar prin schimb cu alți jucători
Dragonul Umbrei, Dragonul Liliac, Giraffa, și Dragonul de Gheață sunt cele mai valoroase animale de companie legendare de pe piața actuală de schimb
Versiunile Neon necesită patru copii complet crescute ale aceluiași animal de companie, în timp ce versiunile Mega Neon necesită șaisprezece, făcându-le semnificativ mai valoroase în schimburi
Animalele de companie retrase nu au un preț fix, iar valoarea lor de schimb crește în timp pe măsură ce mai puține copii rămân în conturile active
Fiecare animal de companie legendar din Adopt Me
Adopt Me are în prezent 215 animale de companie legendare în total, făcându-l cel mai mare nivel de raritate din joc. Iată lista completă:
# | Imagine | Numele animalului de companie | Preț |
|---|---|---|---|
1 | ![]() | Dragon | 600 Bucks (Ou retras) |
2 | ![]() | Giraffa | 750 Bani (Ou Safari) |
3 | ![]() | Grifon | 600 Robux (Nefolosit) |
4 | ![]() | Unicorn | 600 Bani (Ou Retraiat) |
5 | ![]() | Pinguin Auriu | 225 Robux (Pește Auriu) |
6 | ![]() | Papagal | 750 Bani (Ou Junglă) |
7 | ![]() | Dragon Umbra | 1,000 Robux (Nefolosit) |
8 | ![]() | Dragon Liliac | 180,000 Bomboane |
9 | ![]() | Albină Regală | 169 Robux (anterior 199 Robux) (Miere) |
10 | ![]() | Albină Regală | 169 Robux (anterior 199 Robux) (Miere) |
11 | ![]() | Bufniță | 750 Bani (Ou Fermă) |
12 | ![]() | Corb | 750 Bucks (Ou de Fermă) |
13 | ![]() | Dragon de Gheață | 1,000 Robux (Neîntrerupt) |
14 | ![]() | Ren Arctic | 1,440 Gingerbread sau 4,300 Gingerbread (Ou de Crăciun) |
15 | ![]() | Țestoasă | 750 Bucks (Ou Aussie) |
16 | ![]() | Cangur | 750 Bucks (Ou Aussie) |
17 | ![]() | Unicorn Auriu | 660 Stele (Recompense Stele) / 400 Bilete de Eliberare a Animalelor de Companie (Ou Basic) / 4,000 Bilete de Eliberare a Animalelor de Companie (Ou Cristal) / Gratuit (Ou Abuz Admin) |
18 | ![]() | Grifon Auriu | 660 Stele (Recompense Stele) / 400 Bilete de Eliberare a Animalelor de Companie (Ou Basic) / 4,000 Bilete de Eliberare a Animalelor de Companie (Ou Cristal) / Gratuit (Ou Abuz Admin) |
19 | ![]() | Dragon Auriu | 660 Stele (Ou Auriu) / 400 Bilete de Eliberare a Animalelor de Companie (Ou Basic) / 4,000 Bilete de Eliberare a Animalelor de Companie (Ou Cristal) / Gratuit (Ou Abuz Admin) |
20 | ![]() | Unicorn Diamant | 660 Stele (Ou Diamant) / 400 Bilete de Eliberare a Animalelor de Companie (Ou Basic) / 4,000 Bilete de Eliberare a Animalelor de Companie (Ou Cristal) / Gratuit (Ou Abuz Admin) |
21 | ![]() | Griffin de Diamant | 660 Stele (Ou de Diamant) / 400 Bilete de Eliberare a Animalelor de Companie (Ou de Bază) / 4,000 Bilete de Eliberare a Animalelor de Companie (Ou Cristal) / Gratuit (Ou de Abuz Admin) |
22 | ![]() | Dragon de Diamant | 660 Stele (Ou de Diamant) / 400 Bilete de Eliberare a Animalelor de Companie (Ou de Bază) / 4,000 Bilete de Eliberare a Animalelor de Companie (Ou Cristal) / Gratuit (Ou de Abuz Admin) |
23 | ![]() | Maimuță Albino | 195 Robux (Cutie Maimuță Premium) |
24 | ![]() | Regele Maimuțelor | 3 Ingrediente de Personal + Maimuță |
25 | ![]() | Maimuță Ninja | 3 Ingrediente de Pergament + Maimuță |
26 | ![]() | Kitsune | 600 Robux / 300 Robux (în primele 2 săptămâni de lansare și în Vânzarea Cyber) / 500 Robux (Magazin Final) |
27 | ![]() | Unicorn Rău | 108,000 Bomboane |
28 | ![]() | Șobolan Auriu | 345 Bucks (Cutie Șobolan) |
29 | ![]() | Dodo | 750 Bucks (Ou Fosil) |
30 | ![]() | T-Rex | 750 Bani (Ou Fosil) |
31 | ![]() | Skele-Rex | 10,000 Bomboane |
32 | ![]() | Cerberus | 500 Robux, 400 Robux (Magazin Ultima Oprire). |
33 | ![]() | Câine Robo | 600 Robux (Neîntrerupt) / (300 Robux în timpul Evenimentului de Reduceri Cyber) |
34 | ![]() | Bufniță de Zăpadă | 10,000 Turta Dulce |
35 | ![]() | Furia Înghețată | 800 Robux (Neîntrerupt) |
36 | ![]() | Leu Gardian | 500 Robux (Neîntrerupt) |
37 | ![]() | Boul Metalic | 350 Bani (Cutie cu Boul) |
38 | ![]() | Gândacul de Aur | 169 Robux (anterior 199 Robux) (Lavandă Diamant) |
39 | ![]() | Gândacul Diamant | 169 Robux (anterior 199 Robux) (Lavandă Diamant) |
40 | ![]() | Păun | 550 Robux (Nerevendut) |
41 | ![]() | Caracatiță | 750 Bucks (Ou Ocean) |
42 | ![]() | Rechin | 750 Bucks (Ou Ocean) |
43 | ![]() | Cobra | 500 Robux (Nerevendut) |
44 | ![]() | Goldhorn | 750 Bucks (Ou Mitic) |
45 | ![]() | Fenix | 750 Bucks (Ou Mitic) |
46 | ![]() | Axolotl | 600 Robux / 300 Robux (în timpul Vânzării de Vară) / 400 Robux (Final Stop Shop) |
47 | ![]() | Pisica Mumie Aurie de Halloween | 600 Candy (Cutie Pisică Mumie de Halloween) |
48 | ![]() | Dragonul Fantomă Alb de Halloween | 1,000 Robux (Nerevendut) |
49 | ![]() | Walrusul Auriu | 15.000 Biscuiți de Ghimbir (Cutia cu Walrus) |
50 | ![]() | Golem de Gheață | 1.000 Robux (Neîntrerupt) |
51 | ![]() | Scarabeele de Aur Gigant | 169 Robux (anterior 199 Robux) (Bila de Noroi) |
52 | ![]() | Tigru de Aur Lunar | 350 Bucks (Cutia cu Tigru Lunar) |
53 | ![]() | Dragonul Dansator | 800 Robux (Neîntrerupt) |
54 | ![]() | Zburător de Zahar | 500 Robux (Neîntrerupt) |
55 | ![]() | Dragonul Lavandă | 350 Robux (Gamepass DJ) |
56 | ![]() | Cervus Fallow | 750 Bucks (Ouă de Pădure) |
57 | ![]() | Șoim | 750 Bucks (Ouă de Pădure) |
58 | ![]() | Mechapup | 850 Robux (Neîntrerupt) |
59 | ![]() | Albatrosul de Aur | 169 Robux (Scoica de Aur) |
60 | ![]() | Albatrosul de Diamant | 169 Robux (Scoica de Aur) |
61 | ![]() | Cal Zburător | 680 Robux (anterior 800 Robux) |
62 | ![]() | Puiul Zodiac Minion | Gratuit (Ou Zodiac Minion) |
63 | ![]() | Capricorn | 1,060 Robux (anterior 1,250 Robux) |
64 | ![]() | Pinguinul Regal de Diamant | 195 Robux (anterior 225 Robux) (Pește de Aur) |
65 | ![]() | Pinguinul Regal de Aur | 195 Robux (anterior 225 Robux) (Pește de Aur) |
66 | ![]() | Alicorn | 350 Bucks (Ou Crăpat) / 600 Bucks (Ou de Pisică) / 1,450 Bucks (Ou Regal) / 400 Bilete de Eliberare a Pisicilor (Ou Basic) / 4,000 Bilete de Eliberare a Pisicilor (Ou Cristal) / Gratuit (Ou de Abuz Admin) |
67 | ![]() | Dragonul Antic | 350 Bucks (Ou Crăpat) / 600 Bucks (Ou de Pisică) / 1,450 Bucks (Ou Regal) / 400 Bilete de Eliberare a Pisicilor (Ou Basic) / 4,000 Bilete de Eliberare a Pisicilor (Ou Cristal) / Gratuit (Ou de Abuz Admin) |
68 | ![]() | Libelulă | 350 Bucks (Ou Crăpat) / 600 Bucks (Ou de Pisică) / 1,450 Bucks (Ou Regal) / 400 Bilete de Eliberare a Pisicilor (Ou Basic) / 4,000 Bilete de Eliberare a Pisicilor (Ou Cristal) / Gratuit (Ou de Abuz Admin) |
69 | ![]() | Chow-Chow Negru | 209 Robux (fost 249 Robux) (Os de Aur) |
70 | ![]() | Chow-Chow de Ciocolată | 209 Robux (fost 249 Robux) (Os de Aur) |
71 | ![]() | Chow-Chow Auriu | 209 Robux (fost 249 Robux) (Os de Aur) |
72 | ![]() | Fluture Verde | 199 Robux (Frunză de Aur) |
73 | ![]() | Fluture Diamant | 199 Robux (Frunză de Aur) |
74 | ![]() | Fazan cu Piept Negru | 169 Robux (fost 199 Robux) (Grâu de Aur) |
75 | ![]() | Fazan cu Piept Verde | 169 Robux (fost 199 Robux) (Grâu de Aur) |
76 | ![]() | Baku | 750 Bucks (Ou din Japonia) |
77 | ![]() | Maneki-Neko | 750 Bani (Ou Japonez) |
78 | ![]() | Chimera | 110,000 Bomboane |
79 | ![]() | Dragon de Lavă | 1,000 Robux (Neîntrerupt) |
80 | ![]() | Lup de Lavă | 14,000 Bomboane (Cutie cu Lupi) |
81 | ![]() | Cal de Turnir | 150,000 Bomboane |
82 | ![]() | Cal de Turnir Mort-Vivant | 1,000 Robux (Neîntrerupt) |
83 | ![]() | Dragon Moth de Gheață | 120,000 Turta Dulce |
84 | ![]() | Dragon de Băutură cu Căpșuni | 1,000 Robux (Neîntrerupt) |
85 | ![]() | Ponei Shetland Culoare Maro Deschis | 14,000 Turta Dulce (Cutie cu Ponei) |
86 | ![]() | Nessie | 500 Robux (Nerevendut) |
87 | ![]() | Urs Lunar | 300 Felinare (Cutie Urs Lunar) |
88 | ![]() | Tigru Zburător | 650 Robux (Nerevendut) |
89 | ![]() | Amazon Alb | 169 Robux (Platan Golden) |
90 | ![]() | Amazon Diamant | 169 Robux (Platan Golden) |
91 | ![]() | Licurici | 429 Robux (anterior 499 Robux) |
92 | ![]() | Unicorn Înghețat | 1,000 Robux (Nerevendut) |
93 | ![]() | Gorilă Albino | 195 Robux (Cutie Gorilă Premium) |
94 | ![]() | Gorilă Astronaut | 3 Stele Aurii + 1 Gorilă |
95 | ![]() | Gorilă Împărat | Robux - 3 Cupe Aurii (Cutie Gorilă Premium) + 1 Gorilă |
96 | ![]() | Șoarece de câmp | 75.000 Ouă de Paște |
97 | ![]() | Dragon Naga | 750 Bucks (Ou de Asia de Sud-Est) |
98 | ![]() | Kangur de copac | 750 Bucks (Ou de Asia de Sud-Est) |
99 | ![]() | Câine Jucărie de Crăciun | 1.000 Bucks (Ou Nebun) |
100 | ![]() | Ou Nebun | 1.000 Bucks |
101 | ![]() | Tió De Nadal | 500 Robux (Neîntrerupt) |
102 | ![]() | Lumânare Pufoasă | 430 Robux (anterior 500 Robux) |
103 | ![]() | Caelum Cervi | 650 Robux (Neîntrerupt) |
104 | ![]() | Ursuleț Păsărar | 750 Bucks (Ou Periculos) |
105 | ![]() | Spinosaurus | 750 Bani (Ou Periculos) |
106 | ![]() | Câine Rechin | 100,000 Mingii de Plajă |
107 | ![]() | Câine Hot Dog | 600 Robux (Neîntrerupt) |
108 | ![]() | Leviathan | 130,000 Mingii de Plajă |
109 | ![]() | Crab Pirați Eremit | 12,000 Mingii de Plajă (Cutie Crab Eremit) |
110 | ![]() | Capră Billy | 750 Bani (Ou Urban) |
111 | ![]() | Gargui | 750 Bani (Ou Urban) |
112 | ![]() | Dragon Liliac cu Chipsuri de Ciocolată | 1,000 Robux (Neîntrerupt) |
113 | ![]() | Fleur De Gheață | 130,000 Turta Dulce |
114 | ![]() | Iepure de Dulciuri | 20,000 Turta Dulce (Cutie cu Iepure) |
115 | ![]() | Kitsune de Gheață | 600 Robux (Nefolosit) |
116 | ![]() | Prietenul Cactuș | 750 Bucks (Ou de Deșert) |
117 | ![]() | Criosphinx | 750 Bucks (Ou de Deșert) |
118 | ![]() | Dragonul Curcubeu | Yakgwa (Cutie Cadou Specială de Anul Nou Lunar / Cutie Cadou de Anul Nou Lunar) |
119 | ![]() | Dragonul de Miezul Nopții | 1,000 Robux (Nefolosit) |
120 | ![]() | Rinocerul Vulcanic | Gratuit sau 80 Robux (Momeală pentru Mușchi Arse sau Momeală pentru Alaska Coaptă) |
121 | ![]() | Mahi Mahi de Diamant | 600 Bucks (Băț de Pescuit Mahi) / 400 Bilete de Eliberare a Animalelor de Companie (Ou Basic) / 4,000 Bilete de Eliberare a Animalelor de Companie (Ou Cristal) / Gratuit (Ou de Abuz Admin) |
122 | ![]() | Hamsterul Auriu | 199 Robux (Porumb Auriu) |
123 | ![]() | Hamsterul de Diamant | 199 Robux (Porumb Auriu) |
124 | ![]() | Pui de Zahar | 600 Robux (Neîncepând) |
125 | ![]() | Maimuța Capucin Prințesă | 3 Tutu-uri + 1 Maimuță Capucin |
126 | ![]() | Maimuța Capucin Fantomă Pirat | 3 Busole + 1 Maimuță Capucin |
127 | ![]() | Maimuța Capucin Regală | 300 Bucks (Cutie Standard Capucin) sau 100 Robux (Cutie Premium Capucin) |
128 | ![]() | Dimorfodon | 20 Fosile de Dimorfodon + 3,600 Bucks sau 1,000 Robux (Neîncepând) |
129 | ![]() | Gândacul de Broască Aurie | 6 Moli sau Șarpe de Grădină Neon (deblochează Seiful) |
130 | ![]() | Moth de Arțar Roz | 750 Bucks (Ou de Grădină) |
131 | ![]() | Prietenul Ciupercă | 750 Bucks (Ou de Grădină) |
132 | ![]() | Pește Betta Albastru | 16,000 Bilete |
133 | ![]() | Ponei Majestic | Pony Pass |
134 | ![]() | Corn Doggo | 125,000 Bilete |
135 | ![]() | Unicorn cu Balon | 1,000 Robux (Neîntrerupt) |
136 | ![]() | Ghepardo | Sunshine Games Pass |
137 | ![]() | Elefantul Bush | 600 Robux (Neîntrerupt) |
138 | ![]() | Câinele Glormy | 175 Shards Galactice (Schimb cu Sean) |
139 | ![]() | Leo Glormy | 175 Shards Galactice (Schimb cu Sean) |
140 | ![]() | Colibri Auriu | 299 Robux (Pets Plus) |
141 | ![]() | Colibri de Diamant | 299 Robux (Pets Plus) |
142 | ![]() | Kraken | 1.000 Monede Cranky (Dor mic) sau 4.000 Monede Cranky (Dor mare) |
143 | ![]() | Dragonul Grim | 1.000 Robux (Nefolosit) |
144 | ![]() | Ursulețul Sperietor | 140.000 Bomboane |
145 | ![]() | Papagalul Dracula | Cimitir (Eveniment de Halloween (2024)) |
146 | ![]() | Puiul Rău | 17.000 Bomboane (Cutie cu Pui de Halloween) |
147 | ![]() | Hidra Jekyll | 1.000 Robux (Nefolosit) |
148 | ![]() | Axolotl de Zahar | 700 Robux (Nefolosit) |
149 | ![]() | Hipogrif | 600 Robux |
150 | ![]() | Dragonul Liliac Zână | 1.000 Robux (Nefolosit) |
151 | ![]() | Cub Berry Cool | 18.000 Turta Dulce (Tavă de Gheață) |
152 | ![]() | Trollul Mistletoat Rău | 199 Robux (Vâsc Auriu) |
153 | ![]() | Trollul Mistletoat Regal | 199 Robux (Vâsc Auriu) |
154 | ![]() | Frostclaw | 170,000 Biscuiți de Ghimbir |
155 | ![]() | Cerbul de Iarnă | 40,000 Biscuiți de Ghimbir (Bait pentru Cerbul de Iarnă) |
156 | ![]() | Vulpea Aurora | 600 Robux (Neîntrerupt) |
157 | ![]() | Șarpele Aurit | 325 Stele Căzătoare |
158 | ![]() | Haetae | 1,000 Robux (Neîntrerupt) |
159 | ![]() | Drifterul Dimensional | 750 Bucks (Ou de Lună) sau 5 Stele Speciale (Ou Regal de Lună) |
160 | ![]() | Sunglider | 750 Bucks (Ou de Lună) sau 5 Stele Speciale (Ou Regal de Lună) |
161 | ![]() | Dragonul Cupidon | 1.000 Robux (Neîntrerupt) |
162 | ![]() | Ursul Frostbite | Gratuit (Bait Supă de Gheață) / 200 Fragmente de Gheață (Bait Con de Tremur sau Bait Popsicle Subzero) |
163 | ![]() | Spiritul Sakura | 1.000 Robux (Neîntrerupt) |
164 | ![]() | Super Saru | 135.000 Flori de Cireș |
165 | ![]() | Primal Kaijunior | 12.000 Flori de Cireș (Cutie Kaijunior) |
166 | ![]() | Kaijunior Scorching | 12.000 Flori de Cireș (Cutie Kaijunior) |
167 | ![]() | Delfinul Glormy | 25 Pietre Sociale |
168 | ![]() | Gibbonul Erou | 3 Măști de Erou + 1 Gibbon |
169 | ![]() | Gibbonul Influencer | 300 Bucks (Cutie Gibbon Standard) sau 100 Robux (Cutie Gibbon Premium) |
170 | ![]() | Gibbonul Villain | 3 Jucării de Mestecat Pluboneium + 1 Gibon |
171 | ![]() | Vițel de Moose | 199 Robux (Deliciu din Frunză de Arțar) |
172 | ![]() | Tatăl Moose | 199 Robux (Deliciu din Frunză de Arțar) |
173 | ![]() | Fluture Violet | 199 Robux (Floare de Goldenrod) |
174 | ![]() | Fluture Orhidee | 199 Robux (Floare de Goldenrod) |
175 | ![]() | Fluture Prismatic | 25 Pietre Sociale (Floare de Snapdragon) |
176 | ![]() | Fluture Razelor Lunii | 25 Pietre Sociale (Floare de Snapdragon) |
177 | ![]() | Mermicorn | 1,000 Robux |
178 | ![]() | Prietenul Cocosului | 145,000 Doubloons |
179 | ![]() | Creveți Inestimabili | Creveți Împărat + 5 Bijuterii Inestimabile |
180 | ![]() | Căpitanul Kelp | 13,000 Doublooni (Cutie Kelp Raider) |
181 | ![]() | Prietenul Templului | 750 Bani (Ou Aztec) / 15 Cranii Aztece Aurii (Ou Aztec Regal) / 400 Bilete de Eliberare a Animalelor de Companie (Ou Basic) / 4,000 Bilete de Eliberare a Animalelor de Companie (Ou Cristal) |
182 | ![]() | Quetzalcoatl | 750 Bani (Ou Aztec) / 15 Cranii Aztece Aurii (Ou Aztec Regal) / 400 Bilete de Eliberare a Animalelor de Companie (Ou Basic) / 4,000 Bilete de Eliberare a Animalelor de Companie (Ou Cristal) |
183 | ![]() | Panda Gigant | 2,000,000 Bilete de Eliberare a Animalelor de Companie / 400 Bilete de Eliberare a Animalelor de Companie (Ou Basic) / 4,000 Bilete de Eliberare a Animalelor de Companie (Ou Cristal) |
184 | ![]() | Emberlight | 400 Bilete de Eliberare a Animalelor de Companie (Ou Basic), 4,000 Bilete de Eliberare a Animalelor de Companie (Ou Cristal), sau Gratuit (Ou Abuz Admin) |
185 | ![]() | Dragonul Fantomă | 1,000 Robux (Neîntrerupt) |
186 | ![]() | Liliacul Pisicuță | 10 până la 20 Mere din Lână |
187 | ![]() | Văduva Neagră | 18,000 Bomboane (Cutie Păianjen) sau 4,500 Puncte de Eliberare a Animalelor de Companie (Ou Cristal) |
188 | ![]() | Slimingo | 165,000 Bomboane sau 4,500 Puncte de Eliberare a Animalelor de Companie (Ou Cristal) |
189 | ![]() | Cryptid | 1.500 Robux (Neîntrerupt) |
190 | ![]() | Pinguini Dango | 400 Bilete de Eliberare a Animalelor de Companie (Ou Basic), 4.000 Bilete de Eliberare a Animalelor de Companie (Ou Cristal), sau Gratuit (Ou Abuz Admin) |
191 | ![]() | Pinguin Vanilie | 195 Robux (Pește de Aur) |
192 | ![]() | Pinguin Căpșună | 195 Robux (Pește de Aur) |
193 | ![]() | Dragon Dusk Arctic | 1.000 Robux |
194 | ![]() | Spiritul Crăciunului | 150.000 Turta Dulce / 4.500 Puncte de Eliberare a Animalelor de Companie (Ou Cristal) |
195 | ![]() | Boul Angus | 14.000 Turta Dulce (Cutie Aberdeen Angus) / 4.500 Puncte de Eliberare a Animalelor de Companie (Ou Cristal) |
196 | ![]() | Fenixul Înghețat | 500 Robux |
197 | ![]() | Pisicuță 2D | Gratuit (Cutie 2D) |
198 | ![]() | Vulpe Fruct Dragon | 400 Bilete de Eliberare a Animalelor de Companie (Ou Basic), 4.000 Bilete de Eliberare a Animalelor de Companie (Ou Cristal), sau Gratuit (Ou de Abuz Admin) |
199 | ![]() | Bufniță de Măr | 195 Robux (Minge de Sămânță Aurie) |
200 | ![]() | Bufniță de Piersică | 195 Robux (Minge de Sămânță Aurie) |
201 | ![]() | Bufniță de Ananas | 195 Robux (Minge de Sămânță Aurie) |
202 | ![]() | Dragon de Trandafir | 1.000 Robux (Neîntrerupt) |
203 | ![]() | Călăreț de Foc | 2.026 Bucks (Măr de Cal de Foc) / 4.500 Puncte de Eliberare a Animalelor de Companie (Ou Cristal) |
204 | ![]() | Mare de Foc | 2.026 Bucks (Măr de Cal de Foc) / 4.500 Puncte de Eliberare a Animalelor de Companie (Ou Cristal) |
205 | ![]() | Gorilă de Spate Argintie | 400 Bilete de Eliberare a Animalelor de Companie (Ou Basic) / 4.000 Bilete de Eliberare a Animalelor de Companie (Ou Cristal) |
206 | ![]() | Balenă Albastră | 750 Bucks (Ou Pe Cale de Dispariție) / 400 Bilete de Eliberare a Animalelor de Companie (Ou Basic) / 4.000 Bilete de Eliberare a Animalelor de Companie (Ou Cristal) / Gratuit (Ou de Abuz Admin) |
207 | ![]() | Țestoasă de Mare | 750 Bucks (Ou Pe Cale de Dispariție) / 400 Bilete de Eliberare a Animalelor de Companie (Ou Basic) / 4.000 Bilete de Eliberare a Animalelor de Companie (Ou Cristal) / Gratuit (Ou de Abuz Admin) |
208 | ![]() | Velocirooster | Gratuit (Ouă de abuz Admin) |
209 | ![]() | Candicorn | 1.000 Robux |
210 | ![]() | Mochi Meow | 5 Ciocane Mochi |
211 | ![]() | Latte Kitsune | 600 Robux |
212 | ![]() | Dark Choccybunny | 15.000 Ouă de Ciocolată (Cutie Choccybunny) / 400 Bilete de Eliberare a Animalelor de Companie (Ouă de Bază) / 4.000 Bilete de Eliberare a Animalelor de Companie (Ouă Cristal) / Gratuit (Ouă de abuz Admin) |
213 | ![]() | Iepurașul de Paște | Creează 25 de ouă |
214 | ![]() | Porcușor Olandez Roșu | 299 Robux (Pets Plus) |
215 | ![]() | Porcușor de Guineea cu Blană de Țestoasă | 299 Robux (Pets Plus) |
Rețineți că prețurile listate mai sus se bazează pe costul lor original în joc atunci când sunt obținute. Animalele de companie retrase nu mai au un preț stabilit și pot fi obținute doar prin schimb cu alți jucători.
Cumpără animale de companie Adopt Me
Cele mai valoroase animale de companie legendare în Adopt Me
Nu toate animalele de companie legendare au aceeași valoare de schimb. Valoarea unui animal de companie în Adopt Me este determinată de trei factori principali:
Cât de mult timp a trecut de când a fost eliminat din joc
Cât de limitată a fost disponibilitatea sa inițială
Cât de multă cerere mai are în comunitate
Animalele de companie din ouăle retrase și din evenimentele sezoniere vechi au constant cele mai mari valori, deoarece nu pot intra în circulație noi copii. Dragonul Umbrei, Dragonul Liliac, Girafa și Dragonul de Gheață sunt cele patru animale de companie care domină vârful pieței de schimb. Toate patru provin din evenimente cu timp limitat sau ouă retrase din 2019, iar niciunul dintre ele nu mai poate fi obținut prin gameplay normal.
Versiunile Neon și Mega Neon ale oricărui legendar îi cresc semnificativ valoarea. Un animal de companie Neon necesită patru copii complet crescute ale aceluiași animal de companie, iar un Mega Neon necesită șaisprezece, ceea ce le face considerabil mai greu de obținut și, prin urmare, mult mai valoroase în schimburi.
De asemenea, citiți: Cum să obțineți animale de companie Neon în Adopt Me
Cuvinte finale
Adopt Me a construit unul dintre cele mai mari registre de animale de companie din Roblox. Cele mai multe dintre aceste animale de companie legendare nu mai pot fi obținute prin gameplay normal, ceea ce face ca schimbul să fie singura cale realistă de a completa o colecție completă de legende.
Animalele de companie care dețin cea mai mare valoare sunt aproape întotdeauna legate de ouă retrase sau de evenimente sezoniere vechi, iar acea valoare tinde să crească în timp pe măsură ce rămân mai puține copii în conturile active. Ținerea evidenței a ceea ce este în prezent obținut versus ceea ce necesită schimb va economisi mult timp și te va ajuta să eviți oferte proaste.
Adopt Me & Produse GameBoost
Vezi toate conturile GameBoost
Vezi toate serviciile de Boosting GameBoost
Vezi toate cheile de joc GameBoost
Vezi toate cardurile cadou GameBoost
Vezi toate articolele GameBoost
“ Mustafa Atteya scrie despre jocuri și esports din 2023, specializându-se în conținut competitiv și ghiduri de îmbunătățire pentru jucători. La 25 de ani, el aduce atât experiență practică în jocuri, cât și expertiză profesională în scrierea SEO echipei GameBoost.”





























































































































































































































