

- Toate Brainrots în Plants vs Brainrots
Toate Brainrots în Plants vs Brainrots

Plants vs Brainrots este un joc de tip tower-defense în care plasezi plante pentru a opri valuri de inamici numiți brainrots să ajungă la baza ta. Jocul urmează o formulă similară cu Plants vs Zombies, dar adaugă o notă unică inamicilor învinși.
Fiecare brainrot are propriile sale statistici, inclusiv venit de bază și niveluri de raritate. Unele brainrot-uri au chiar mutații care le cresc valoarea sau le fac mai puternice. Când reușești să elimini un brainrot, îl poți adăuga în inventar.
Aceste brainrot-uri capturate devin generatoare de venit pasiv, câștigând bani în timp fără niciun efort suplimentar. Cu cât brainrot-ul este mai rar, cu atât devine mai valoros ca parte a colecției tale. În acest articol, vom detalia fiecare brainrot din Plants vs Brainrots, alături de raritatea, statisticile și ratele de bază de generare a veniturilor.
De asemenea, citește: Toate echipamentele din Plants vs Brainrots și ce fac ele
Listă completă cu toate Brainrots
Plants vs Brainrots include în prezent 148 de brainroți diferiți, fiecare cu statistici unice și rate diferite de generare a veniturilor. Raritatea fiecărui brainrot determină valoarea sa de bază și cât venit pasiv produce odată adăugat în colecția ta. Mai jos este o listă completă a tuturor brainroților din joc:
Brainrot | Raritate | Venit de bază | |
|---|---|---|---|
Trulimero Trulicina | Rare | $3/s | |
Agarrini La Palini | Rare | $6/s | |
Lirili Larila | Rare | $4/s | |
![]() | Ruota Rana | Rare | $5/s |
Noobini Bananini | Rare | $2/s | |
Orangutanii Ananassini | Rare | $3/s | |
![]() | Orangutani Căpșunici | Rar | $100/s |
Pipi Kiwi | Rare | $3/s | |
![]() | Skura Skura | Rar | $20/s |
Espresso Signora | Rar | $32/s | |
Tim Cheese | Rare | $6/s | |
Mini Cheese | Rare | $8/s | |
Noobini Cactusini | Rar | $30/s | |
Ero Era Foresta | Epic | $12/s | |
Bambini Crostini | Epic | $16/s | |
Trippi Troppi | Epic | $20/s | |
Cappuccino Asasin | Epic | $13/s | |
Svinino Bombondino | Epic | $16/s | |
Alessio | Epic | $26/s | |
Orcalero Orcala | Epic | $62/s | |
Bandito Bobrito | Epic | $125/s | |
Ero Sunflowa Foresta | Epic | $320/s | |
Mattone Rotto | Epic | $325/s | |
Svinino Pumpkinino | Epic | $500/s | |
![]() | Rinoccio Verdini | Epic | $534/s |
Balerina Cappuccina | Legendary | 58$/s | |
Bananita Dolphinita | Legendary | $31/s | |
Elefanto Cocofanto | Legendary | $42/s | |
Burbaloni Luliloli | Legendar | $41/s | |
Gangster Footera | Legendary | $36/s | |
Pa Pannaburro | Legendar | $45/s | |
Bottellini | Legendary | $490/s | |
Dragonfrutina Dolphinita | Legendar | $625/s | |
Eggplantini Burbalonini | Legendary | $625/s | |
![]() | Globollini | Legendary | - |
![]() | Aerilino Armadillo | Mitic | $180/s |
Bombini Gussini | Mitic | $162/s | |
Freezo Camelo | Mitic | $125/s | |
Ardei iute Baby Peperoncini și Marmellata | Mitic | $1,250/s | |
Pesto Mortioni | Mitic | $2,120/s | |
![]() | Armadillo Watermelondrilo | Mitic | $4,500/s |
Matteo | Godly | $600/s | |
![]() | Constructione Tralala | Godly | $575/s |
Giraffa Cantalupo | Divin | $475/s | |
Kiwissimo | Godly | $375/s | |
Luis Traffico | Divin | $2,600/s | |
Cocotanko Giraffanto | Godly | $6,500/s | |
Carnivourita Tralalerita | Godly | $18,700/s | |
Los Tralaleritos | Secret | $1,200/s | |
Dr Fialarino | Secret | $1,200/s | |
La Tomatoro | Secret | 1.200$/s | |
Crazylone Pizalone | Secret | $1,800/s | |
Ja Jammellone | Secret | $1,800/s | |
Compactaroni Diskaloni | Secret | $3,000/s | |
![]() | El Tacorito | Secret | $3,000/s |
![]() | Los Casettatatatata | Secret | $3,100/s |
Brri Brri Bicus Dicus Bombicus | Secret | $3.100/s | |
![]() | Controllazzo | Secret | $3,300/s |
Blueberrinni Octopussini | Secret | $3,300/s | |
Maestru Stuntuffo | Secret | $3,300/s | |
Meowzio Sushini | Secret | $3.500/s | |
Bangello | Secret | $3,750/s | |
![]() | Meowtronzio | Secret | $3,750/s |
![]() | Ding Dong Jingello | Secret | $4,200/s |
![]() | Rexosaurus Hatcherini | Secret | $4,300/s |
Megalodino | Secret | $5.200/s | |
Pepito Di Pollo | Secret | $5,200/s | |
Pot Hotspot | Secret | $5.500/s | |
![]() | Cocolini Crabelo | Secret | $6,200/s |
![]() | Tel Tel Tefurno | Secret | $6,400/s |
Conerio | Secret | $6,500/s | |
![]() | Gabriel Measuretti | Secret | $6.800/s |
![]() | Socketini Upsetti | Secret | $6,800/s |
![]() | Moppo Moparoni | Secret | $8,000/s |
Calculino | Secret | $8,500/s | |
![]() | Smug Wallentino | Secret | $8,500/s |
![]() | Mela Morta | Secret | $9.500/s |
![]() | Fritto Bucketino | Secret | $9.800/s |
![]() | Bowleroni Pini | Secret | $12.500/s |
![]() | Mangolodon | Secret | $22,500/s |
La Mostardino | Secret | $25.000/s | |
Los Mr Carrotitos | Secret | $31,200/s | |
![]() | Lemowzio | Secret | $35,000/s |
![]() | Fritto Stellarto | Secret | $50.000/s |
![]() | Brussel Crabelo | Secret | - |
![]() | Atomico Pigatonni | Secret | - |
![]() | Binocolissimos | Secret | - |
![]() | Bowleroni Pin | Secret | - |
![]() | Castlino Fortini | Secret | - |
![]() | Dice Dice Diceino | Secret | - |
![]() | Microlini Chickini | Secret | - |
Pachet de Cărți | Secret | Jucătorii primesc un Pachet de Bază când sunt învinși | |
Pachet de Extensie | Secret | Jucătorii primesc un Pachet de Cărți de Extensie când sunt învinși | |
Tic Tac Flamone | Secret | - | |
![]() | Troll Mangolodon | Secret | - |
Verme Skatino | Secret | - | |
Waterdino | Secret | - | |
Wrecking Ballone | Secret | - | |
![]() | Gianni Turbozi | Interzis | $10,000/s |
![]() | Teddorini Abdcutino | Interzis | $10.800/s |
![]() | La Camerone | Interzis | $11,300/s |
Poco Tiempo | Interzis | $13,000/s | |
![]() | Mini Cannelloni | Interzis | $14.000/s |
Mano Del Blingo | Interzis | $20.000/s | |
![]() | DJ Spinzarino | Interzis | $20,000/s |
Kebabbino | Interzis | - | |
![]() | Hotspotini Burrito | Limitat | $375/s |
Rhino Toasterino | Limitat | $375/s | |
Ospedale | Limitat | $375/s | |
![]() | Vamperina Cappuccina | Limitat | $600/s |
![]() | Spooky Spiderini | Limitat | $1,000/s |
Arminini Bodybuilderini | Limitat | $1.000/s | |
Mr Croissantiago | Limitat | $1,000/s | |
Noobini Zombini | Limitat | $1,100/s | |
![]() | Televisionne Tristionne | Limitat | $2,000/s |
Rudolfo Rennero | Limitat | $2,000/s | |
Chef Crabacadabra | Limitat | $2.400/s | |
Ring Ring Racketini | Limitat | $2,500/s | |
Squalo Cavallo | Limitat | $2,500/s | |
Santteo | Limitat | $2,500/s | |
![]() | Vecchio Basketto | Limitat | $2.500/s |
![]() | Skellini Footera | Limitat | $2,600/s |
![]() | Dragon Cannelloni | Limitat | $3,500/s |
Pumpkinino Reaperina | Limitat | $3,500/s | |
![]() | Ring Ring Telephoneili | Limitat | $3,700/s |
![]() | Kaboomaroni | Limitat | $5.000/s |
![]() | Los Giftarinos | Limitat | $6,800/s |
Bredda Ratto | Limitat | $7,500/s | |
![]() | Cerebrancio | Limitat | $8.600/s |
Pumpkino Camelo | Limitat | $12.500/s | |
Daterini Transferino | Limitat | $13.700/s | |
Festivo Treno | Limitat | $13,500/s | |
Unicicletteira | Limitat | $15,000/s | |
![]() | Santa Sleighita | Limitat | $17.000/s |
Gattotini Owlini | Limitat | $25.000/s | |
![]() | Del Blingo 2026 | Limitat | $25,000/s |
Telefonito Happilito | Limitat | $37.500/s | |
![]() | Călărețul fără cap | Limitat | $40,000/s |
La Blazetto | Limitat | $50.000/s | |
![]() | Laserbean | Limitat | $1000000,000/s |
![]() | Cassa Trotto | Limitat | Jucătorii primesc o recompensă aleatorie |
![]() | Casketo | Limitat | - |
![]() | Christmasini Treelini | Limitat | - |
Festive Troppi | Limitat | - | |
Frankuccino Asasin | Limitat | - | |
![]() | Hot Cocoalo | Limitat | - |
La Yogurlino | Limitat | - | |
![]() | Pumpikino Elefanto | Limitat | - |
Tabelul arată diferența masivă de venit între nivelurile de raritate. Brainrots rare încep de la doar 2$/s, în timp ce brainrots cu cele mai mari câștiguri, cum ar fi Los Mr Carrotitos și Gattotini Owlini, generează peste 25.000$/s. Brainrots de raritate Limited și Secret tind să ofere cele mai mari rate de venit, făcându-le adăugiri valoroase la baza ta.
Cumpără Plants vs Brainrots Iteme
De asemenea, citiți: Toate Plantele din Plants vs Brainrots și Cum să le Obții
Cuvinte Final
Plants vs Brainrots oferă 148 de brainrots unici, distribuiți în șase niveluri de raritate, fiecare generând cantități diferite de venit pasiv. Diferența de venit între nivelurile de raritate este semnificativă, variind de la 2$/s pentru brainrots Rare comune, până la peste 31.000$/s pentru cele mai rare exemplare. Concentrează-te pe colecționarea brainrots-urilor cu raritate mai mare pentru a-ți maximiza venitul pasiv și pentru a progresa mai rapid în joc.
“ Mustafa Atteya has been writing about gaming and esports since 2023, specializing in competitive game content and player improvement guides. At 24, he brings both hands-on gaming experience and professional SEO writing expertise to the GameBoost team.”





























































