


Toate bundle-urile Valorant lansate (2026)

Valorant bundle-urile sunt colecții cosmetice predefinite, disponibile în magazinul din joc, care schimbă aspectul mai multor arme. În funcție de bundle, poți primi și extra-uri precum o armă de corp la corp, un gun buddy, o carte de jucător, un spray și alte obiecte tematice. Toate elementele dintr-un bundle au un stil bazat pe o anumită temă și sunt vândute împreună la un preț fix în Valorant Points.
Riot Games a lansat un număr mare de bundle-uri de la lansarea Valorant, de la colecții accesibile până la lansări premium care costă câteva mii de Valorant Points. Unele bundle-uri revin în magazin în colecții speciale, în timp ce altele rămân disponibile doar la lansarea inițială. În acest articol, vom trece în revistă toate bundle-urile Valorant lansate, împreună cu datele lansării, numărul de skin-uri incluse și prețul.
Rezumatul articolului

Valorant a lansat 172 de bundle-uri cu skin-uri pentru arme din iunie 2020
Champions 2026 și Warden Launch sunt cele mai recente apariții, ambele lansate pe 22 septembrie 2026
Champions 2026 include Phantom Champions 2026 și arma de corp la corp Fan, în timp ce Warden Launch conține Galleria Warden
Colecțiile complete includ de obicei patru skin-uri pentru arme și o armă de corp la corp, în timp ce capsulele mai mici pot conține doar unul până la trei skin-uri
Radiant Entertainment System rămâne cel mai scump bundle Valorant, la 11.900 VP
Capsulele exclusiv cosmetice, fără skin-uri pentru arme, sunt excluse din această listă
Bundle-uri Valorant
Valorant a lansat până acum 172 de bundle-uri cu skin-uri pentru arme, de la lansarea jocului în 2020 până la Champions 2026 și Warden Launch, în septembrie 2026. Iată lista completă, cu prețul fiecărui bundle, numărul de skin-uri pentru arme și data lansării.
Această listă include doar bundle-uri care conțin cel puțin un skin pentru armă sau pentru o armă de corp la corp, așadar capsulele exclusiv cosmetice, precum Dog Days, sunt excluse.
# | Numele bundle-ului | Preț (VP) | Skin-uri pentru arme incluse | Data lansării |
|---|---|---|---|---|
1 | Prime | 7.100 | 5 | 2 iunie 2020 |
2 | Sovereign | 7.100 | 5 | 9 iunie 2020 |
3 | Prism | 5.100 | 5 | 23 iunie 2020 |
4 | Elderflame | 9.900 | 5 | 7 iulie 2020 |
5 | Oni | 7.100 | 5 | 21 iulie 2020 |
6 | Glitchpop | 8.700 | 5 | 4 august 2020 |
7 | Nebula | 7.100 | 5 | 20 august 2020 |
8 | Spline | 7.100 | 5 | 1 septembrie 2020 |
9 | Ego | 7.100 | 5 | 15 septembrie 2020 |
10 | Smite | 3.500 | 5 | 15 septembrie 2020 |
11 | Gravitational Uranium Neuroblaster | 7.100 | 5 | 29 septembrie 2020 |
12 | Singularity | 8.700 | 5 | 13 octombrie 2020 |
13 | Reaver | 7.100 | 5 | 27 octombrie 2020 |
14 | Ion | 7.100 | 5 | 10 noiembrie 2020 |
15 | Wasteland | 4.270 | 5 | 10 noiembrie 2020 |
16 | Sensation | 2.930 | 5 | 10 noiembrie 2020 |
17 | Winterwunderland | 5.100 | 5 | 8 decembrie 2020 |
18 | BlastX | 8.700 | 5 | 8 decembrie 2020 |
19 | Run It Back | 5.945 | 5 | 12 ianuarie 2021 |
20 | Prism II | 2.930 | 5 | 20 ianuarie 2021 |
21 | Horizon | 4.270 | 5 | 20 ianuarie 2021 |
22 | Glitchpop, EP 2 | 8.700 | 5 | 2 februarie 2021 |
23 | Celestial | 7.100 | 5 | 17 februarie 2021 |
24 | VALORANT GO! Vol. 1 | 8.855 | 5 | 17 februarie 2021 |
25 | Prime//2.0 | 7,100 | 5 | 2 martie 2021 |
26 | Infanterie | 2,930 | 5 | 16 martie 2021 |
27 | Magepunk | 7,100 | 5 | 30 martie 2021 |
28 | Silvanus | 4,270 | 5 | 13 aprilie 2021 |
29 | Forsaken | 7,100 | 5 | 27 aprilie 2021 |
30 | Minima | 4,270 | 5 | 11 mai 2021 |
31 | Tărâmuri legate | 7,100 | 5 | 11 mai 2021 |
32 | Origine | 7,100 | 5 | 8 iunie 2021 |
33 | A da înapoi | 6,380 | 4 | 22 iunie 2021 |
34 | Ruina | 8,700 | 5 | 7 iulie 2021 |
35 | Santinelele Luminii | 8,700 | 5 | 20 iulie 2021 |
36 | Sakura | 4,270 | 5 | 10 august 2021 |
37 | Recon | 7,100 | 5 | 24 august 2021 |
38 | Spectrum | 10,700 | 5 | 8 septembrie 2021 |
39 | VALORANT GO! Vol. 2 | 8,855 | 5 | 21 septembrie 2021 |
40 | RGX 11z Pro | 8,700 | 5 | 5 octombrie 2021 |
41 | Nunca Olvidados | 5,100 | 5 | 19 octombrie 2021 |
42 | Radiant Crisis 001 | 7,100 | 5 | 2 noiembrie 2021 |
43 | Arcane | 2,377 | 1 | 2 noiembrie 2021 |
44 | Magepunk, EP 3 | 7,100 | 5 | 16 noiembrie 2021 |
45 | Champions 2021 | 6,263 | 2 | 16 noiembrie 2021 |
46 | Snowfall | 5,100 | 5 | 7 decembrie 2021 |
47 | Run It Back, EP 3 | 5.945 | 5 | 7 decembrie 2021 |
48 | Protocolul 781-A | 9.900 | 5 | 11 ianuarie 2022 |
49 | Tigris | 5.100 | 5 | 1 februarie 2022 |
50 | Undercity | 7.100 | 5 | 15 februarie 2022 |
51 | Răzbunarea Gaiei | 7.100 | 5 | 1 martie 2022 |
52 | Team Ace | 5.616 | 5 | 1 martie 2022 |
53 | Efort | 2,930 | 5 | 22 martie 2022 |
54 | Muguri Doodle | 6,992 | 5 | 12 aprilie 2022 |
55 | RGX 11z Pro, EP 4 | 8,700 | 5 | 27 aprilie 2022 |
56 | Titanmail | 5,100 | 5 | 10 mai 2022 |
57 | Neptun | 7,100 | 5 | 24 mai 2022 |
58 | Vânător de extratereștri | 7,100 | 5 | 7 iunie 2022 |
59 | Preludiu la haos | 8,700 | 5 | 22 iunie 2022 |
60 | Sarmad | 5,100 | 5 | 12 iulie 2022 |
61 | Run It Back, EP 5 | 5,950 | 5 | 12 iulie 2022 |
62 | Reaver, EP 5 | 7,100 | 5 | 9 august 2022 |
63 | Campionii 2022 | 6,167 | 2 | 23 august 2022 |
64 | Kohaku & Matsuba | 5.100 | 5 | 7 septembrie 2022 |
65 | ChronoVoid | 8.700 | 5 | 20 septembrie 2022 |
66 | Crimsonbeast | 7.100 | 5 | 4 octombrie 2022 |
67 | Ion, EP 5 | 7.100 | 5 | 18 octombrie 2022 |
68 | Soulstrife | 7.100 | 5 | 1 noiembrie 2022 |
69 | Give Back // 2022 | 6.387 | 4 | 15 noiembrie 2022 |
70 | Abisal | 5.100 | 5 | 15 noiembrie 2022 |
71 | Criostază | 7.100 | 5 | 6 decembrie 2022 |
72 | Araxys | 8.700 | 5 | 10 ianuarie 2023 |
73 | Luna | 5.100 | 5 | 18 ianuarie 2023 |
74 | VCT LOCK//IN | 5.440 | 1 | 7 februarie 2023 |
75 | Reverie | 3.500 | 5 | 14 februarie 2023 |
76 | Oni, EP 6 | 7.100 | 5 | 7 martie 2023 |
77 | Altitude | 5.100 | 5 | 28 martie 2023 |
78 | Black.Market | 7.100 | 5 | 11 aprilie 2023 |
79 | Radiant Entertainment System | 11.900 | 5 | 25 aprilie 2023 |
80 | Run It Back, EP 6 | 5.950 | 5 | 25 aprilie 2023 |
81 | Magepunk, EP 6 | 6,127 | 3 | 23 mai 2023 |
82 | FĂRĂ LIMITE | 5,100 | 5 | 6 iunie 2023 |
83 | Neo Frontier | 8,700 | 5 | 27 iunie 2023 |
84 | Ignite | 4,710 | 1 | 11 iulie 2023 |
85 | Give Back // 2023 | 6,387 | 4 | 11 iulie 2023 |
86 | Champions 2023 | 6,167 | 2 | 1 august 2023 |
87 | Visuri | 3,500 | 5 | 8 august 2023 |
88 | Imperium | 8,700 | 5 | 29 august 2023 |
89 | Intergrade | 3,500 | 5 | 19 septembrie 2023 |
90 | Răzbunarea Gaiei, EP 7 | 7,100 | 5 | 3 octombrie 2023 |
91 | Orion | 5,100 | 5 | 17 octombrie 2023 |
92 | Erou curajos | 7,100 | 5 | 31 octombrie 2023 |
93 | Sentinelele Luminii, EP 7 | 8,700 | 5 | 14 noiembrie 2023 |
94 | Chromedek | 5,100 | 5 | 14 noiembrie 2023 |
95 | Overdrive | 8,700 | 5 | 5 decembrie 2023 |
96 | Run It Back, EP 7 | 4,972 | 4 | 5 decembrie 2023 |
97 | Kuronami | 9,500 | 5 | 9 ianuarie 2024 |
98 | Pachet retro: Outlaw | 2.320 | 2 | 9 ianuarie 2024 |
99 | Învăluit în jar | 5.100 | 5 | 23 ianuarie 2024 |
100 | XERØFANG | 6.355 | 3 | 6 februarie 2024 |
101 | Capsulele echipelor VCT | 2.340 | 1 | 21 februarie 2024 |
102 | MK.VII Liberty | 5.100 | 5 | 21 februarie 2024 |
103 | Primordium | 8.700 | 5 | 5 martie 2024 |
104 | Mâna Norocului | 3.875 | 5 | 5 martie 2024 |
105 | Suveran, EP 8 | 7.100 | 5 | 26 martie 2024 |
106 | Serpentine | 3.500 | 5 | 16 aprilie 2024 |
107 | Floare mistică | 8.700 | 5 | 30 aprilie 2024 |
108 | Capsulele echipelor VCT CN | 1.880 | 1 | 14 mai 2024 |
109 | Holomoku | 5,100 | 5 | 14 mai 2024 |
110 | Give Back // 2024 | 6,200 | 4 | 29 mai 2024 |
111 | Aemondir | 7,100 | 5 | 11 iunie 2024 |
112 | Evori Dreamwings | 9,900 | 5 | 25 iunie 2024 |
113 | RGX 11z Pro, EP 9 | 6,700 | 3 | 16 iulie 2024 |
114 | Champions 2024 | 6,167 | 2 | 30 iulie 2024 |
115 | Wonderstallion | 4,440 | 5 | 13 august 2024 |
116 | Nocturnum | 8,700 | 5 | 27 august 2024 |
117 | Aperture | 5,100 | 5 | 10 septembrie 2024 |
118 | Singularity, EP 9 | 6,700 | 3 | 24 septembrie 2024 |
119 | Run It Back: Singularity | 9,310 | 6 | 24 septembrie 2024 |
120 | Aducătorul pieirii | 8,700 | 5 | 22 octombrie 2024 |
121 | Arcane, EP 9 | 5,925 | 2 | 5 noiembrie 2024 |
122 | Meșteșuguri de luptă | 5,100 | 5 | 19 noiembrie 2024 |
123 | Araxys (EP 9) | 8,700 | 5 | 10 decembrie 2024 |
124 | Capsule de echipă VCT25 | 2,320 | 1 | 7 ianuarie 2025 |
125 | EX.O | 9,500 | 5 | 7 ianuarie 2025 |
126 | Helix | 6.940 | 3 | 22 ianuarie 2025 |
127 | Sezonul VCT 2025 | 5.850 | 1 | 4 februarie 2025 |
128 | Neptune (V25) | 7.100 | 5 | 19 februarie 2025 |
129 | CYRAX | 8.700 | 5 | 4 martie 2025 |
130 | Storm Maw | 3.500 | 5 | 18 martie 2025 |
131 | Bolt | 7.100 | 5 | 1 aprilie 2025 |
132 | Capsulele echipelor VCT25 | 2.320 | 1 | 1 aprilie 2025 |
133 | Minima (V25) | 5.100 | 5 | 15 aprilie 2025 |
134 | Divergence | 8.700 | 5 | 29 aprilie 2025 |
135 | Give Back // V25 | 6.975 | 5 | 13 mai 2025 |
136 | 5 Years Beta Remastered | 3.915 | 1 | 28 mai 2025 |
137 | VALORANT GO! Vol. 3 | 5,950 | 5 | 10 iunie 2025 |
138 | Phaseguard | 9,900 | 5 | 24 iunie 2025 |
139 | Rupture | 2,935 | 5 | 24 iunie 2025 |
140 | SplashX | 6,700 | 3 | 29 iulie 2025 |
141 | Bubblegum Deathwish | 8,700 | 5 | 19 august 2025 |
142 | Champions 2025 | 6,640 | 2 | 3 septembrie 2025 |
143 | Prelude to Chaos (V25) | 8,700 | 5 | 16 septembrie 2025 |
144 | Wasteland (V25) | 5,100 | 5 | 30 septembrie 2025 |
145 | Răzbunarea lui Dolmir | 8,700 | 5 | 14 octombrie 2025 |
146 | Nanomight | 5,100 | 5 | 28 octombrie 2025 |
147 | ORA by OneTap | 9,900 | 5 | 11 noiembrie 2025 |
148 | Mystbloom (V25) | 8,700 | 5 | 2 decembrie 2025 |
149 | Run It Back // V25 | 4,840 | 3 | 2 decembrie 2025 |
150 | Ayakashi | 7,160 | 3 | 6 ianuarie 2026 |
151 | Capsulele echipelor VCT26 | 2,320 | 1 | 6 ianuarie 2026 |
152 | Reaver (V26) | 5,880 | 2 | 21 ianuarie 2026 |
153 | Run It Back: Reaver | 8,720 | 6 | 21 ianuarie 2026 |
154 | Pas solar | 5,795 | 3 | 3 februarie 2026 |
155 | Încă o dată: Lunar 26 | 8,825 | 5 | 3 februarie 2026 |
156 | Sezonul VCT 2026 | 5,550 | 1 | 18 februarie 2026 |
157 | Frunză de mătase | 5,100 | 5 | 3 martie 2026 |
158 | Spin negru | 8,700 | 5 | 17 martie 2026 |
159 | Rază de jeleu | 5.100 | 5 | 31 martie 2026 |
160 | Capsulele echipelor VCT26 | 2.320 | 1 | 31 martie 2026 |
161 | Holo Meridian | 8.700 | 5 | 14 aprilie 2026 |
162 | Kuronami (V26) | 9.500 | 5 | 28 aprilie 2026 |
163 | Rogue | 8.700 | 5 | 27 mai 2026 |
164 | Hi-DR0 | 5.100 | 5 | 9 iunie 2026 |
165 | Dă înapoi // V26 | 8,465 | 5 | 9 iunie 2026 |
166 | Blackspyre | 8,700 | 5 | 23 iunie 2026 |
167 | Neo Frontier 2.0 | 6,700 | 3 | 29 iulie 2026 |
168 | Run It Back: Neo Frontier | 9,310 | 6 | 29 iulie 2026 |
169 | Aeris | 9,500 | 5 | 18 august 2026 |
170 | Capsula Run It Back V26 | 5,460 | 3 | 3 septembrie 2026 |
171 | Champions 2026 | 6,640 | 2 | 22 septembrie 2026 |
172 | Lansarea Warden | 995 | 1 | 22 septembrie 2026 |
Riot Games a menținut un flux constant de colecții Valorant noi de la lansare, pachetele importante de arme apărând de obicei la fiecare două-trei săptămâni. Prețurile variază de la capsule esports mai mici și lansări cu un singur obiect până la colecții premium, precum Radiant Entertainment System, la 11,900 VP. Cele mai recente adăugiri sunt Champions 2026, un pachet de 6,640 VP care conține Phantom și arma melee Fan Champions 2026, și Warden Launch, un pachet de 995 VP care conține Galleria Warden.
Întrebări frecvente despre pachetele Valorant

Cuvinte de încheiere
Valorant are acum 172 de pachete de skinuri pentru arme lansate. Cele mai recente adăugiri, Champions 2026 și Warden Launch, au fost lansate pe 22 septembrie 2026. Champions 2026 costă 6.640 VP și conține două skinuri pentru arme, în timp ce Warden Launch costă 995 VP și conține unul.
Colecțiile noi continuă să apară în mod regulat, iar skinurile mai vechi pentru arme care îndeplinesc condițiile pot reveni prin Ofertele zilnice și lansări speciale, precum Run It Back. Capsulele exclusiv cosmetice rămân excluse din această listă dedicată armelor.
Produse Valorant și GameBoost
Serviciu de Boost pentru Valorant
Vezi toate conturile GameBoost
Vezi toate serviciile de Boost GameBoost
Vezi toate cheile de joc GameBoost
Vezi toate cardurile cadou GameBoost
Vezi toate obiectele GameBoost
“ Mustafa Atteya scrie despre jocuri și esports din 2023, specializându-se în conținut competitiv și ghiduri de îmbunătățire pentru jucători. La 25 de ani, el aduce atât experiență practică în jocuri, cât și expertiză profesională în scrierea SEO echipei GameBoost.”






