

- ต้นไม้ใบสีเขียวทั้งหมดและวิธีการหาพวกมันในเกม Grow a Garden
ต้นไม้ใบสีเขียวทั้งหมดและวิธีการหาพวกมันในเกม Grow a Garden

Grow a Garden มีพืชใบเป็นหมวดหมู่พืชแยกเฉพาะต่างหากจากผลไม้ เบอร์รี่ และประเภทพืชอื่นๆ ในเกมมีพืชใบจำนวนมากที่มีบทบาทสำคัญใน กิจกรรมต้นถั่ว (beanstalk event) โดยผู้เล่นจะใช้งานพืชใบเหล่านี้เพื่อเลี้ยงและปลูกต้นถั่วขนาดใหญ่
พืชที่มีใบเหล่านี้มาพร้อมกับระดับราคาที่แตกต่างกันและความหายากหลากหลาย ทำให้บางชนิดหาง่ายกว่าชนิดอื่นๆ ในบทความนี้ เราจะสำรวจพืชที่มีใบทั้งหมดในเกม Grow a Garden เน้นที่ราคาขาย ความหายาก และที่สำคัญที่สุดคือวิธีในการหาซื้อพืชเหล่านี้
อ่านเพิ่มเติม: ต้นเบอร์รี่ทั้งหมดและวิธีรับในเกม Grow a Garden
ต้นไม้ใบเขียวทั้งหมดที่มีให้เลือก
เกม Grow a Garden ปัจจุบันมีพืชในหมวดใบจำนวน 63 ชนิด ด้วยคอลเลคชันที่หลากหลายนี้ บางพืชสามารถหาได้ง่ายผ่านวิธีต่าง ๆ ในเกม ขณะที่บางชนิดยังไม่เปิดให้ผู้เล่นเข้าถึงในตอนนี้
นี่คือการแจกแจงอย่างละเอียดของพืชใบทั้งหมด:
ชื่อ | ระดับ | วิธีการรับ | |
---|---|---|---|
![]() | ว่านหางจระเข้ | เลเจนด์ดารี | Craftable: 1x เมล็ด Peace Lily, 1x มะเดื่อหนาม, และ 18 เหรียญฤดูร้อน |
![]() | Apple | ระดับตำนาน | ร้านขายเมล็ดพันธุ์: 3,250 Sheckles หรือ 375 Robux |
![]() | อาติโช๊ค | Uncommon | กิจกรรมทำอาหาร: ได้รับเป็นรางวัลจาก Chris P. |
![]() | Beanstalk | Prismatic | ร้านเมล็ดพันธุ์: 10,000,000 Sheckles หรือ 715 Robux |
![]() | Bee Balm | หายาก | Craftable: 1x ครอคัส, 1x ลาเวนเดอร์, และ 10 น้ำผึ้ง |
![]() | Blood Banana | Mythical | Blood Moon Shop: 200,000 Sheckles หรือ 599 Robux |
![]() | บลูเบอร์รี่ | ไม่ธรรมดา | ร้านขายเมล็ดพันธุ์: 400 เชเคล หรือ 49 โรบักซ์ |
![]() | Cacao | Divine | ร้านเมล็ดพันธุ์: 2,500,000 เชเกิล หรือ 679 โรบัคส์ |
![]() | แคนตาลูป | Legendary | มีโอกาส 20% ที่จะได้รับจาก Summer Seed Packs |
![]() | กะหล่ำดอก | หายาก | ร้านเมล็ดพันธุ์: 1,300 เชคเคิล หรือ 135 โรบัคส์ |
![]() | Celestiberry | Mythical | Twilight Shop: 15,000,000 Sheckles หรือ 599 Robux |
![]() | Cocovine | Mythical | มีโอกาส 4.5% ที่จะได้รับจาก Crafters Seed Packs |
![]() | ครานเบอร์รี่ | ตำนาน | มีโอกาส 30% ที่จะได้รับจาก Basic Seed Packs |
![]() | ไซคลาเมน | Divine | มีโอกาส 1% ที่จะได้รับจาก Skyroot Chests |
![]() | มะเขือเปราะ | Mythical | Has a 8.735% chance to be obtained from Basic Seed Packs |
![]() | Elephant Ears | Prismatic | มีโอกาส 0.5% ที่จะได้รับจาก Summer Seed Packs |
![]() | Firefly Fern | Mythical | มีโอกาส 4.5% ที่จะได้รับจากแพ็ค Exotic Ancient Seed |
![]() | Foxglove | หายาก | มีโอกาส 25% ที่จะได้รับจาก Flower Seed Packs |
![]() | Giant Pinecone | Prismatic | ร้านขายเมล็ดพันธุ์: 55,000,000 Sheckles หรือ 929 Robux |
![]() | Glowpod | ไม่ธรรมดา | Friendship Shop: 550,000 เชเกล |
![]() | Grand Tomato | Divine | มีโอกาส 0.5% ที่จะได้รับจาก Gourmet Seed Packs |
![]() | องุ่น | เทพ | ร้านเมล็ดพันธุ์: 850,000 เชเกล หรือ 599 โรบักซ์ |
![]() | แอปเปิ้ลเขียว | เลเจนด์รารี | Seed Shop: 3,500 เชคเกิล หรือ 399 โรบัคซ์ |
![]() | ผลไม้รังผึ้ง | Divine | ร้านน้ำผึ้ง: 40 น้ำผึ้ง หรือ 599 Robux |
![]() | ฮันนี่ซัคเคิล | Mythical | นำมาคราฟท์ได้: เมล็ดลิลลี่สีชมพู 1 เมล็ด, เมล็ดดาเลียสีม่วง 1 เมล็ด, และน้ำผึ้ง 80 |
![]() | King Cabbage | Divine | มีโอกาส 7% ที่จะได้รับจากถุงเรนโบว์ |
![]() | ลิลัค | ระดับตำนาน | มีโอกาส 20% ที่จะได้รับจาก Flower Seed Packs |
![]() | ลิลลี่ออฟเดอะวัลเลย์ | Mythical | ร้านค้า Summer: 12 Summer Coin หรือ 639 Robux |
![]() | Lumira | Legendary | สามารถสร้างได้: ฟักทอง 2 ลูก, เมล็ดแดนดิไลออน 1 เมล็ด, ชุดเมล็ดดอกไม้ 1 ชุด และน้ำผึ้ง 40 |
![]() | Mandrake | หายาก | ร้านของกอเลียथ: 50,000 เชเกิล หรือ 199 ร็อบบ็อคส์ |
![]() | มะม่วง | Mythical | ร้านเมล็ดพันธุ์: 100,000 เชเกิ้ล หรือ 580 โรบัคส์ |
![]() | มังคุด | ในตำนาน | มีโอกาส 20% ในการได้รับจาก Sprout Seed Packs |
![]() | Maple Apple | Divine | มีโอกาส 0.5% ที่จะได้รับจาก Zen Seed Packs |
![]() | มิ้นท์ | หายาก | มีโอกาส 15% ที่จะได้รับจาก Night Seed Packs |
![]() | Moon Blossom | Divine | มีโอกาสได้รับ 2.5% จาก Premium Night Seed Packs |
![]() | Moon Mango | Mythical | Twilight Shop: 1,000,000,000 Sheckles หรือ 999 Robux |
![]() | Moonflower | ในตำนาน | มีโอกาส 10% ที่จะได้รับจาก Premium Night Seed Packs |
![]() | Nectarine | Mythical | ร้านน้ำผึ้ง: 25 น้ำผึ้ง หรือ 399 Robux |
![]() | ดอกไม้สูงศักดิ์ | หายาก | N/A |
![]() | ดอกไม้ร่ม | Mythical | มีโอกาส 10% ที่จะได้รับจาก Summer Seed Packs |
![]() | พีช | Mythical | มีโอกาส 14.2% ในการได้รับจาก Normal Seed Packs |
![]() | สับปะรด | Mythical | Seed Shop: 7,500 เชเกิล หรือ 475 ร็อบบัคส์ |
![]() | Pink Lily | Mythical | มีโอกาส 10% ที่จะได้รับจาก Flower Seed Pack |
![]() | พืชหม้อข้าวหม้อแกงลิง | Divine | ร้านขายเมล็ดพันธุ์: 7,500,000 เช็คเกิลส์ หรือ 715 โรบัคส์ |
![]() | เจ้าหญิง ธอร์น | Divine | มีโอกาส 0.5% ที่จะได้รับจาก Sprout Seed Packs |
![]() | ฟักทอง | ระดับตำนาน | Seed Shop: 3,000 Sheckles หรือ 210 Robux |
![]() | กะหล่ำปลีสีม่วง | หายาก | N/A |
![]() | Purple Dahlia | Mythical | มีโอกาส 4.5% ที่จะได้รับจากแพ็กเมล็ดพันธุ์ดอกไม้ |
![]() | ราฟเฟิลเซีย | ในตำนาน | Seed Shop: 3,200 Sheckles หรือ 215 Robux |
![]() | Raspberry | หายาก | มีโอกาส 14.2% ที่จะได้รับจาก Normal Seed Packs |
![]() | โรมาเนสโก | Prismatic | Seed Shop: 88,000,000 เชเกิล หรือ 987 โรบัคส์ |
![]() | โรส | พิเศษ | มีโอกาส 40% ที่จะได้รับจากชุดเมล็ดพันธุ์ดอกไม้ |
![]() | Rosy Delight | Divine | มีโอกาส 4.5% ที่จะได้รับจาก Summer Seed Packs |
![]() | Serenity | หาได้ยาก | มีโอกาส 25% ที่จะได้จาก Zen Seed Packs |
![]() | สไปก์แมนโก้ | Mythical | Zen Event: 75 ชี |
![]() | Starfruit | สุดยอด | มีโอกาส 9.5% ที่จะได้รับจาก Night Seed Packs |
![]() | สตรอเบอร์รี่ | ทั่วไป | ร้านขายเมล็ดพันธุ์: 50 เชเกล หรือ 21 โรบักซ์ |
![]() | ซูก้าแอปเปิล | Prismatic | ร้านเมล็ดพันธุ์: 25,000,000 Sheckles หรือ 819 Robux |
![]() | ดอกทานตะวัน | Divine | มีโอกาส 0.5% ที่จะได้รับจากแพ็คเมล็ดดอกไม้ |
![]() | มะเขือเทศ | หายาก | Seed Shop: 800 Shekels หรือ 79 Robux |
![]() | ผลไม้นักเดินทาง | Divine | Summer Shop: 32 เหรียญฤดูร้อน หรือ 749 Robux |
![]() | Twisted Tangle | หายาก | Craftable: 1x เมล็ดกระบองเพชร, 1x เมล็ดไม้ไผ่, 1x กระบองเพชร, 1x มะม่วง และ 50K เช็คเคิล |
![]() | แตงโม | ตำนาน | ร้านขายเมล็ดพันธุ์: 2,500 เชคเคิล หรือ 195 รูบัคส์ |
พืชหลายชนิดเช่น Noble Flower และ Purple Cabbage ยังไม่สามารถหามาได้ผ่านการเล่นเกมแบบปกติ ข้าวของเหล่านี้อาจจะถูกเพิ่มในกิจกรรมหรืออัปเดตในอนาคต
ต้นไม้ใบที่แพงที่สุดต้องใช้เงินหลายล้านเชเกลหรือสกุลเงินพรีเมียม โดย Moon Mango ครองแชมป์ราคาสูงสุดที่ 1 พันล้านเชเกล ผู้เล่นที่เริ่มต้นสามารถมุ่งเน้นไปที่ตัวเลือกที่ราคาย่อมเยาอย่าง Strawberry หรือ Blueberry ก่อนที่จะมุ่งสู่ต้นไม้ระดับสูงขึ้น
อ่านเพิ่มเติม: พืชยุคดึกดำบรรพ์ทั้งหมดและวิธีรับใน Grow a Garden
คำสุดท้าย
พืชใบเขียวทั้ง 63 ชนิดใน Grow a Garden มีราคาแตกต่างกันตั้งแต่สตรอว์เบอร์รีราคาเบาๆ 50 เชเกิล ไปจนถึงมูนแมงโก้ระดับพรีเมียมราคาหนึ่งพันล้านเชเกิล เริ่มจากตัวเลือกที่ประหยัดเช่น สตรอว์เบอร์รี บลูเบอร์รี และมะเขือเทศ ก่อนที่จะไล่ล่าพันธุ์พืชที่มีราคาสูง มีต้นไม้สองชนิดที่ยังไม่สามารถปลดล็อคได้ แต่ที่เหลือสามารถหามาได้จากร้านค้า งานคราฟต์ หรือชุดเมล็ดพันธุ์เพื่อช่วยให้คุณก้าวหน้าในกิจกรรมบีนสตอล์คของคุณ
“ GameBoost - แพลตฟอร์มบริการเกมครบวงจรที่มีพันธกิจเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตของนักเล่นเกมในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าคุณจะกำลังมองหา สกุลเงิน ไอเท็ม บัญชีคุณภาพสูง หรือ Boosting เราพร้อมบริการคุณ! ”
