

- Tüm Adopt Me Efsanevi Evcil Hayvanlar (2026)
Tüm Adopt Me Efsanevi Evcil Hayvanlar (2026)

Adopt Me lansmandan bu yana sürekli efsanevi evcil hayvanlar ekledi ve liste 200'ün üzerine çıktı. Çoğu artık yumurtalardan veya etkinliklerden elde edilemiyor, bu da onları elde etmenin tek yolunun takas olduğunu gösteriyor. Bu, neyin mevcut olduğunu, neyin hala elde edilebilir olduğunu ve her birinin ne kadar değerli olduğunu takip etmenin çoğu oyuncunun fark ettiğinden daha önemli hale geldiği anlamına geliyor. Bu makalede, Adopt Me'deki her efsanevi evcil hayvanı keşfedeceğiz, hepsini bir arada fiyatlarıyla birlikte listeleyeceğiz.
Ayrıca Oku: Adopt Me'de Evcil Hayvan Nasıl Elde Edilir: Tam Kılavuz
Makale Özeti

Adopt Me toplamda 215 efsanevi evcil hayvana sahip, bu da onu oyundaki en büyük nadirlik katmanı yapıyor
Çoğu efsanevi evcil hayvan emekli oldu ve yalnızca diğer oyuncularla takas yaparak elde edilebilir
Gölge Ejderhası, Yarasa Ejderhası, Zürafa, ve Buz Ejderhası mevcut takas pazarındaki en değerli efsanevi evcil hayvanlardır
Neon versiyonları, aynı evcil hayvanın dört tam büyümüş kopyasını gerektirirken, Mega Neon versiyonları on altı gerektirir, bu da onları takaslarda önemli ölçüde daha değerli hale getirir
Emekli evcil hayvanların sabit bir fiyatı yoktur ve takas değeri zamanla, aktif hesaplarda daha az kopya kaldıkça artar
Adopt Me'deki Her Efsanevi Evcil Hayvan
Adopt Me şu anda toplamda 215 efsanevi evcil hayvana sahip, bu da onu oyundaki en büyük nadirlik katmanı yapıyor. İşte tam liste:
# | Resim | Evcil Hayvan Adı | Fiyat |
|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ejderha | 600 Bucks (Emekli Yumurtası) |
2 | ![]() | Zürafa | 750 Bucks (Safari Yumurtası) |
3 | ![]() | Griffin | 600 Robux (Satışta Değil) |
4 | ![]() | Unicorn | 600 Bucks (Emekli Yumurtası) |
5 | ![]() | Altın Penguen | 225 Robux (Altın Balık) |
6 | ![]() | Papağan | 750 Bucks (Orman Yumurtası) |
7 | ![]() | Gölge Ejderhası | 1,000 Robux (Satışta Değil) |
8 | ![]() | Yarasa Ejderhası | 180,000 Şeker |
9 | ![]() | Kral Arı | 169 Robux (eski 199 Robux) (Bal) |
10 | ![]() | Kraliçe Arı | 169 Robux (eski 199 Robux) (Bal) |
11 | ![]() | Baykuş | 750 Bucks (Çiftlik Yumurtası) |
12 | ![]() | Karga | 750 Bucks (Farm Egg) |
13 | ![]() | Buz Ejderhası | 1,000 Robux (Satışta Değil) |
14 | ![]() | Kuzey Ren Geyiği | 1,440 Zencefil Ekmek veya 4,300 Zencefil Ekmek (Noel Yumurtası) |
15 | ![]() | Kaplumbağa | 750 Bucks (Aussie Egg) |
16 | ![]() | Kanguru | 750 Bucks (Aussie Egg) |
17 | ![]() | Altın Tekboynuz | 660 Yıldız (Yıldız Ödülleri) / 400 Evcil Hayvan Salma Bileti (Temel Yumurta) / 4,000 Evcil Hayvan Salma Bileti (Kristal Yumurta) / Ücretsiz (Yönetici İstismarı Yumurtası) |
18 | ![]() | Altın Griffin | 660 Yıldız (Yıldız Ödülleri) / 400 Evcil Hayvan Salma Bileti (Temel Yumurta) / 4,000 Evcil Hayvan Salma Bileti (Kristal Yumurta) / Ücretsiz (Yönetici İstismarı Yumurtası) |
19 | ![]() | Altın Ejderha | 660 Yıldız (Altın Yumurta) / 400 Evcil Hayvan Salma Bileti (Temel Yumurta) / 4,000 Evcil Hayvan Salma Bileti (Kristal Yumurta) / Ücretsiz (Yönetici İstismarı Yumurtası) |
20 | ![]() | Elmas Tekboynuz | 660 Yıldız (Elmas Yumurta) / 400 Evcil Hayvan Salma Bileti (Temel Yumurta) / 4,000 Evcil Hayvan Salma Bileti (Kristal Yumurta) / Ücretsiz (Yönetici İstismarı Yumurtası) |
21 | ![]() | Elmas Griffin | 660 Yıldız (Elmas Yumurtası) / 400 Evcil Hayvan Salma Bileti (Temel Yumurta) / 4,000 Evcil Hayvan Salma Bileti (Kristal Yumurta) / Ücretsiz (Yönetici İstismarı Yumurtası) |
22 | ![]() | Elmas Ejderha | 660 Yıldız (Elmas Yumurtası) / 400 Evcil Hayvan Salma Bileti (Temel Yumurta) / 4,000 Evcil Hayvan Salma Bileti (Kristal Yumurta) / Ücretsiz (Yönetici İstismarı Yumurtası) |
23 | ![]() | Albino Maymun | 195 Robux (Premium Maymun Kutusu) |
24 | ![]() | Maymun Kral | 3 Personel Malzemesi + Maymun |
25 | ![]() | Ninja Maymun | 3 Parşömen Malzemesi + Maymun |
26 | ![]() | Kitsune | 600 Robux / 300 Robux (yayınlanma tarihinin ilk 2 haftasında ve Siber İndirimde) / 500 Robux (Son Durağım Dükkanı) |
27 | ![]() | Kötü Tekboynuz | 108,000 Şeker |
28 | ![]() | Altın Sıçan | 345 Bucks (Sıçan Kutusu) |
29 | ![]() | Dodo | 750 Bucks (Fosil Yumurtası) |
30 | ![]() | T-Rex | 750 Bucks (Fosil Yumurta) |
31 | ![]() | Skele-Rex | 10,000 Şeker |
32 | ![]() | Cerberus | 500 Robux, 400 Robux (Son Durağım Dükkanı). |
33 | ![]() | Robo Köpek | 600 Robux (Satışta Değil) / (Siber Satış Etkinliği sırasında 300 Robux) |
34 | ![]() | Kar Baykuşu | 10,000 Zencefilli Kurabiye |
35 | ![]() | Frost Fury | 800 Robux (Satışta Değil) |
36 | ![]() | Koruyucu Aslan | 500 Robux (Satışta Değil) |
37 | ![]() | Metal Oğlak | 350 Bucks (Oğlak Kutusu) |
38 | ![]() | Altın Uğur Böceği | 169 Robux (eski 199 Robux) (Elmas Lavanta) |
39 | ![]() | Elmas Uğur Böceği | 169 Robux (eski 199 Robux) (Elmas Lavanta) |
40 | ![]() | Tavuskuşu | 550 Robux (Satışta Değil) |
41 | ![]() | Ahtapot | 750 Bucks (Okyanus Yumurtası) |
42 | ![]() | Köpekbalığı | 750 Bucks (Okyanus Yumurtası) |
43 | ![]() | Kobra | 500 Robux (Satışta Değil) |
44 | ![]() | Altınboynuz | 750 Bucks (Mitolojik Yumurtası) |
45 | ![]() | Phoenix | 750 Bucks (Mitolojik Yumurtası) |
46 | ![]() | Aksolot | 600 Robux / 300 Robux (Yaz İndirimi sırasında) / 400 Robux (Son Durağım Dükkanı) |
47 | ![]() | Cadılar Bayramı Altın Mumya Kedisi | 600 Şeker (Cadılar Bayramı Mumya Kedisi Kutusu) |
48 | ![]() | Cadılar Bayramı Beyaz Hayalet Ejderha | 1,000 Robux (Satışta Değil) |
49 | ![]() | Altın Mors | 15,000 Zencefilli Kurabiye (Mors Kutusu) |
50 | ![]() | Buz Golem | 1,000 Robux (Satışta Değil) |
51 | ![]() | Dev Altın Scarab | 169 Robux (eski 199 Robux) (Çamur Topu) |
52 | ![]() | Ay Altın Kaplanı | 350 Bucks (Ay Kaplanı Kutusu) |
53 | ![]() | Dans Eden Ejderha | 800 Robux (Satışta Değil) |
54 | ![]() | Şeker Uçan | 500 Robux (Satışta Değil) |
55 | ![]() | Lavanta Ejderhası | 350 Robux (DJ Oyun Geçişi) |
56 | ![]() | Kahverengi Geyik | 750 Bucks (Orman Yumurtası) |
57 | ![]() | Şahin | 750 Bucks (Orman Yumurtası) |
58 | ![]() | Mechapup | 850 Robux (Satışta Değil) |
59 | ![]() | Altın Albatros | 169 Robux (Altın İstiridye) |
60 | ![]() | Elmas Albatros | 169 Robux (Altın İstiridye) |
61 | ![]() | Kanatlı At | 680 Robux (eski 800 Robux) |
62 | ![]() | Burç Minyon Civcivi | Ücretsiz (Burç Minyon Yumurtası) |
63 | ![]() | Oğlak | 1,060 Robux (eski 1,250 Robux) |
64 | ![]() | Elmas Kral Penguen | 195 Robux (eski 225 Robux) (Altın Balık) |
65 | ![]() | Altın Kral Penguen | 195 Robux (eski 225 Robux) (Altın Balık) |
66 | ![]() | Alicorn | 350 Bucks (Kırık Yumurtası) / 600 Bucks (Evcil Hayvan Yumurtası) / 1,450 Bucks (Kraliyet Yumurtası) / 400 Evcil Hayvan Salma Bileti (Temel Yumurtası) / 4,000 Evcil Hayvan Salma Bileti (Kristal Yumurtası) / Ücretsiz (Admin Abuse Yumurtası) |
67 | ![]() | Antik Ejderha | 350 Bucks (Kırık Yumurtası) / 600 Bucks (Evcil Hayvan Yumurtası) / 1,450 Bucks (Kraliyet Yumurtası) / 400 Evcil Hayvan Salma Bileti (Temel Yumurtası) / 4,000 Evcil Hayvan Salma Bileti (Kristal Yumurtası) / Ücretsiz (Admin Abuse Yumurtası) |
68 | ![]() | Ejderha Sinek | 350 Bucks (Kırık Yumurta) / 600 Bucks (Evcil Hayvan Yumurta) / 1,450 Bucks (Kraliyet Yumurta) / 400 Evcil Hayvan Serbest Bırakma Bileti (Temel Yumurta) / 4,000 Evcil Hayvan Serbest Bırakma Bileti (Kristal Yumurta) / Ücretsiz (Yönetici İstismarı Yumurta) |
69 | ![]() | Siyah Chow-Chow | 209 Robux (eski 249 Robux) (Altın Kemik) |
70 | ![]() | Çikolata Chow-Chow | 209 Robux (eski 249 Robux) (Altın Kemik) |
71 | ![]() | Altın Chow-Chow | 209 Robux (eski 249 Robux) (Altın Kemik) |
72 | ![]() | Yeşil Kelebek | 199 Robux (Altın Yaprak) |
73 | ![]() | Elmas Kelebek | 199 Robux (Altın Yaprak) |
74 | ![]() | Siyah-Göğüslü Keklik | 169 Robux (eski 199 Robux) (Altın Buğday) |
75 | ![]() | Yeşil-Göğüslü Keklik | 169 Robux (eski 199 Robux) (Altın Buğday) |
76 | ![]() | Baku | 750 Bucks (Japon Yumurta) |
77 | ![]() | Maneki-Neko | 750 Bucks (Japon Yumurtası) |
78 | ![]() | Kimera | 110,000 Şeker |
79 | ![]() | Lav Dragonu | 1,000 Robux (Satışta Değil) |
80 | ![]() | Lav Kurtu | 14,000 Şeker (Kurt Kutusu) |
81 | ![]() | Jousting Atı | 150,000 Şeker |
82 | ![]() | Ölümsüz Jousting Atı | 1,000 Robux (Satışta Değil) |
83 | ![]() | Buz Moth Dragonu | 120,000 Zencefilli Kurabiye |
84 | ![]() | Çilekli Kısa Kek Yarasa Dragonu | 1,000 Robux (Satışta Değil) |
85 | ![]() | Shetland Pony Açık Kahverengi | 14,000 Zencefilli Kurabiye (Pony Kutusu) |
86 | ![]() | Nessie | 500 Robux (Satışta Değil) |
87 | ![]() | Lunar Ay Ayısı | 300 Fener (Ay Ayısı Kutusu) |
88 | ![]() | Kanatlı Kaplan | 650 Robux (Satışta Değil) |
89 | ![]() | Beyaz Amazon | 169 Robux (Altın Plantain) |
90 | ![]() | Elmas Amazon | 169 Robux (Altın Plantain) |
91 | ![]() | Ateşböceği | 429 Robux (eski 499 Robux) |
92 | ![]() | Buz Unicorn | 1,000 Robux (Satışta Değil) |
93 | ![]() | Albino Gorilla | 195 Robux (Premium Gorilla Kutusu) |
94 | ![]() | Astronot Gorilla | 3 Altın Yıldız + 1 Gorilla |
95 | ![]() | İmparator Gorilla | Robux - 3 Altın Kupa (Premium Gorilla Kutusu) + 1 Gorilla |
96 | ![]() | Saha Fare | 75,000 Paskalya Yumurtası |
97 | ![]() | Naga Ejderha | 750 Bucks (Güneydoğu Asya Yumurtası) |
98 | ![]() | Ağaç Kanguru | 750 Bucks (Güneydoğu Asya Yumurtası) |
99 | ![]() | Yule Kütüğü Köpeği | 1,000 Bucks (Aptal Yumurtası) |
100 | ![]() | Aptal Yumurtası | 1,000 Bucks |
101 | ![]() | Tió De Nadal | 500 Robux (Satışta Değil) |
102 | ![]() | Sevimli Mum | 430 Robux (eski 500 Robux) |
103 | ![]() | Caelum Cervi | 650 Robux (Satışta Değil) |
104 | ![]() | Baykuş Ayısı | 750 Bucks (Tehlike Yumurtası) |
105 | ![]() | Spinosaurus | 750 Bucks (Tehlike Yumurtası) |
106 | ![]() | Shark Puppy | 100,000 Plaj Topu |
107 | ![]() | Hot Doggo | 600 Robux (Satışta Değil) |
108 | ![]() | Leviathan | 130,000 Plaj Topu |
109 | ![]() | Korsan Yengeci | 12,000 Plaj Topu (Yengeç Kutusu) |
110 | ![]() | Billy Goat | 750 Bucks (Şehir Yumurtası) |
111 | ![]() | Gargoyle | 750 Bucks (Şehir Yumurtası) |
112 | ![]() | Çikolata Parçalı Yarasa Ejderha | 1,000 Robux (Satışta Değil) |
113 | ![]() | Fleur De Ice | 130,000 Zencefilli Kurabiye |
114 | ![]() | Şeker Tavşanı | 20,000 Zencefilli Kurabiye (Tavşan Kutusu) |
115 | ![]() | Buzul Kitsune | 600 Robux (Satışta Değil) |
116 | ![]() | Kaktüs Arkadaş | 750 Bucks (Çöl Yumurtası) |
117 | ![]() | Criosphinx | 750 Bucks (Çöl Yumurtası) |
118 | ![]() | Gökkuşağı Ejderhası | Yakgwa (Özel Lunar Yeni Yıl Hediye Kutusu / Lunar Yeni Yıl Hediye Kutusu) |
119 | ![]() | Gece Yarısı Ejderhası | 1,000 Robux (Satışta Değil) |
120 | ![]() | Volkanik Gergedan | Ücretsiz veya 80 Robux (Yanmış Atıştırmalık Bait veya Fırın Alaska Bait) |
121 | ![]() | Elmas Mahi Mahi | 600 Bucks (Mahi Dönme Çubuğu) / 400 Evcil Hayvan Salma Bileti (Temel Yumurtası) / 4,000 Evcil Hayvan Salma Bileti (Kristal Yumurtası) / Ücretsiz (Yönetici Suistimali Yumurtası) |
122 | ![]() | Altın Hamster | 199 Robux (Altın Mısır) |
123 | ![]() | Elmas Hamster | 199 Robux (Altın Mısır) |
124 | ![]() | Pamuk Şeker Tavşanı | 600 Robux (Satışta Değil) |
125 | ![]() | Prenses Kapuçin Maymunu | 3 Tütü + 1 Kapuçin Maymunu |
126 | ![]() | Korsan Hayalet Kapuçin Maymunu | 3 Pusula + 1 Kapuçin Maymunu |
127 | ![]() | Kraliyet Kapuçin Maymunu | 300 Bucks (Standart Kapuçin Kutusu) veya 100 Robux (Premium Kapuçin Kutusu) |
128 | ![]() | Dimorfodon | 20 Dimorfodon Fosili + 3,600 Bucks veya 1,000 Robux (Satışta Değil) |
129 | ![]() | Altın Kaplumbağa Böceği | 6 Koyun veya Neon Bahçe Yılanı (Kasa kilidini aç) |
130 | ![]() | Pembe Akçaağaç Moth | 750 Bucks (Bahçe Yumurtası) |
131 | ![]() | Mantar Arkadaş | 750 Bucks (Bahçe Yumurtası) |
132 | ![]() | Mavi Betta Balığı | 16,000 Bilet |
133 | ![]() | Görkemli Pony | Pony Pass |
134 | ![]() | Mısır Köpeği | 125.000 Bilet |
135 | ![]() | Balon Tekboynuz | 1.000 Robux (Satışta Değil) |
136 | ![]() | Çita | Güneş Işığı Oyun Passı |
137 | ![]() | Çalı Fil | 600 Robux (Satışta Değil) |
138 | ![]() | Glormy Hound | 175 Galaktik Parça (Sean ile Takas) |
139 | ![]() | Glormy Leo | 175 Galaktik Parça (Sean ile Takas) |
140 | ![]() | Altın Salkım Kuşu | 299 Robux (Evcil Hayvanlar Artı) |
141 | ![]() | Elmas Salkım Kuşu | 299 Robux (Evcil Hayvanlar Artı) |
142 | ![]() | Kraken | 1.000 Sinirli Koin (Küçük Dilek) veya 4.000 Sinirli Koin (Büyük Dilek) |
143 | ![]() | Korkunç Ejderha | 1.000 Robux (Satışta Değil) |
144 | ![]() | Korku Ayısı | 140.000 Şeker |
145 | ![]() | Drakula Papağanı | Mezarlık (Cadılar Bayramı Etkinliği (2024)) |
146 | ![]() | Kötü Civciv | 17.000 Şeker (Cadılar Bayramı Civciv Kutusu) |
147 | ![]() | Jekyll Hydra | 1.000 Robux (Satışta Değil) |
148 | ![]() | Şeker Aksolot | 700 Robux (Satışta Değil) |
149 | ![]() | Hipogrif | 600 Robux |
150 | ![]() | Peri Yarasa Ejderha | 1.000 Robux (Satışta Değil) |
151 | ![]() | Böğürtlen Soğuk Küp | 18.000 Zencefilli Kurabiye (Buz Kalıbı) |
152 | ![]() | Yaramaz Mistletoğ | 199 Robux (Altın Mistletoğ) |
153 | ![]() | Kraliyet Mistletoğ | 199 Robux (Altın Mistletoğ) |
154 | ![]() | Buz Pençesi | 170,000 Zencefilli Kurabiye |
155 | ![]() | Kış Geyiği | 40,000 Zencefilli Kurabiye (Kış Geyiği Bait) |
156 | ![]() | Aurora Tilkisi | 600 Robux (Satışta Değil) |
157 | ![]() | Altın Yılan | 325 Ateşli Yıldız |
158 | ![]() | Haetae | 1,000 Robux (Satışta Değil) |
159 | ![]() | Boyut Sürükleyici | 750 Bucks (Ay Yumurtası) veya 5 Özel Yıldız (Kraliyet Ay Yumurtası) |
160 | ![]() | Güneş Kaydırıcı | 750 Bucks (Ay Yumurtası) veya 5 Özel Yıldız (Kraliyet Ay Yumurtası) |
161 | ![]() | Cupid Dragon | 1.000 Robux (Satışta Değil) |
162 | ![]() | Frostbite Bear | Ücretsiz (Buz Çorbası Bait) / 200 Buz Parçası (Shiver Cone Bait veya Subzero Popsicle Bait) |
163 | ![]() | Sakura Spirit | 1.000 Robux (Satışta Değil) |
164 | ![]() | Super Saru | 135.000 Kiraz Çiçeği |
165 | ![]() | Primal Kaijunior | 12.000 Kiraz Çiçeği (Kaijunior Kutusu) |
166 | ![]() | Scorching Kaijunior | 12.000 Kiraz Çiçeği (Kaijunior Kutusu) |
167 | ![]() | Glormy Dolphin | 25 Sosyal Taş |
168 | ![]() | Hero Gibbon | 3 Kahraman Maskesi + 1 Gibbon |
169 | ![]() | Influencer Gibbon | 300 Bucks (Standart Gibbon Kutusu) veya 100 Robux (Premium Gibbon Kutusu) |
170 | ![]() | Villain Gibbon | 3 Pluboneium Çiğneme Oyuncakları + 1 Gibbon |
171 | ![]() | Moose Buzağı | 199 Robux (Akçaağaç Yaprağı İkramı) |
172 | ![]() | Baba Moose | 199 Robux (Akçaağaç Yaprağı İkramı) |
173 | ![]() | Viyole Kelebek | 199 Robux (Altın Çiçek) |
174 | ![]() | Orkide Kelebek | 199 Robux (Altın Çiçek) |
175 | ![]() | Prizmatik Kelebek | 25 Sosyal Taş (Snapdragon Çiçeği) |
176 | ![]() | Ay Işığı Kelebeği | 25 Sosyal Taş (Snapdragon Çiçeği) |
177 | ![]() | Mermicorn | 1,000 Robux |
178 | ![]() | Hindistan Cevizi Arkadaş | 145,000 Doubloon |
179 | ![]() | Değersiz Karides | İmparator Karides + 5 Değersiz Mücevher |
180 | ![]() | Kelp Kaptanı | 13,000 Doubloon (Kelp Raider Kutusu) |
181 | ![]() | Tapınak Arkadaşı | 750 Bucks (Aztek Yumurtası) / 15 Altın Aztek Kafası (Kraliyet Aztek Yumurtası) / 400 Evcil Hayvan Serbest Bırakma Bileti (Temel Yumurta) / 4,000 Evcil Hayvan Serbest Bırakma Bileti (Kristal Yumurta) |
182 | ![]() | Quetzalcoatl | 750 Bucks (Aztek Yumurtası) / 15 Altın Aztek Kafası (Kraliyet Aztek Yumurtası) / 400 Evcil Hayvan Serbest Bırakma Bileti (Temel Yumurta) / 4,000 Evcil Hayvan Serbest Bırakma Bileti (Kristal Yumurta) |
183 | ![]() | Dev Panda | 2,000,000 Evcil Hayvan Serbest Bırakma Bileti / 400 Evcil Hayvan Serbest Bırakma Bileti (Temel Yumurta) / 4,000 Evcil Hayvan Serbest Bırakma Bileti (Kristal Yumurta) |
184 | ![]() | Ateş Işığı | 400 Evcil Hayvan Serbest Bırakma Bileti (Temel Yumurta), 4,000 Evcil Hayvan Serbest Bırakma Bileti (Kristal Yumurta) veya Ücretsiz (Yönetici İstismarı Yumurtası) |
185 | ![]() | Hayalet Ejderha | 1,000 Robux (Satışta Değil) |
186 | ![]() | Kedi Yarasa | 10 ile 20 İp Elması |
187 | ![]() | Siyah Dul | 18,000 Şeker (Örümcek Kutusu) veya 4,500 Evcil Hayvan Serbest Bırakma Puanı (Kristal Yumurta) |
188 | ![]() | Slimingo | 165,000 Şeker veya 4,500 Evcil Hayvan Serbest Bırakma Puanı (Kristal Yumurta) |
189 | ![]() | Kriptid | 1,500 Robux (Satışta Değil) |
190 | ![]() | Dango Penguenleri | 400 Evcil Hayvan Serbest Bırakma Bileti (Temel Yumurta), 4,000 Evcil Hayvan Serbest Bırakma Bileti (Kristal Yumurta) veya Ücretsiz (Yönetici İstismarı Yumurtası) |
191 | ![]() | Vanilya Pengueni | 195 Robux (Altın Balık) |
192 | ![]() | Çilekli Penguen | 195 Robux (Altın Balık) |
193 | ![]() | Kuzey Dusk Ejderhası | 1,000 Robux |
194 | ![]() | Noel Ruhu | 150,000 Zencefilli Kurabiye / 4,500 Evcil Hayvan Serbest Bırakma Puanı (Kristal Yumurta) |
195 | ![]() | Angus Boğası | 14,000 Zencefilli Kurabiye (Aberdeen Angus Kutusu) / 4,500 Evcil Hayvan Serbest Bırakma Puanı (Kristal Yumurta) |
196 | ![]() | Buz Phoenix'i | 500 Robux |
197 | ![]() | 2D Kedi | Ücretsiz (2D Kutusu) |
198 | ![]() | Ejder Meyvesi Tilkisi | 400 Evcil Hayvan Serbest Bırakma Bileti (Temel Yumurta), 4,000 Evcil Hayvan Serbest Bırakma Bileti (Kristal Yumurta), veya Ücretsiz (Yönetici Suistimali Yumurta) |
199 | ![]() | Elma Baykuşu | 195 Robux (Altın Tohum Topu) |
200 | ![]() | Şeftali Baykuşu | 195 Robux (Altın Tohum Topu) |
201 | ![]() | Ananas Baykuşu | 195 Robux (Altın Tohum Topu) |
202 | ![]() | Gül Ejderhası | 1,000 Robux (Satışta Değil) |
203 | ![]() | Ateş Tay | 2,026 Bucks (Ateş Atı Elması) / 4,500 Evcil Hayvan Serbest Bırakma Puanı (Kristal Yumurta) |
204 | ![]() | Ateş Kısrağı | 2,026 Bucks (Ateş Atı Elması) / 4,500 Evcil Hayvan Serbest Bırakma Puanı (Kristal Yumurta) |
205 | ![]() | Gümüş Sırtlı Goril | 400 Evcil Hayvan Serbest Bırakma Bileti (Temel Yumurta) / 4,000 Evcil Hayvan Serbest Bırakma Bileti (Kristal Yumurta) |
206 | ![]() | Mavi Balina | 750 Bucks (Tehlike Altındaki Yumurta) / 400 Evcil Hayvan Serbest Bırakma Bileti (Temel Yumurta) / 4,000 Evcil Hayvan Serbest Bırakma Bileti (Kristal Yumurta) / Ücretsiz (Yönetici Suistimali Yumurta) |
207 | ![]() | Deniz Kaplumbağası | 750 Bucks (Tehlike Altındaki Yumurta) / 400 Evcil Hayvan Serbest Bırakma Bileti (Temel Yumurta) / 4,000 Evcil Hayvan Serbest Bırakma Bileti (Kristal Yumurta) / Ücretsiz (Yönetici Suistimali Yumurta) |
208 | ![]() | Velocirooster | Ücretsiz (Admin Abuse Egg) |
209 | ![]() | Candicorn | 1.000 Robux |
210 | ![]() | Mochi Meow | 5 Mochi Mallet |
211 | ![]() | Latte Kitsune | 600 Robux |
212 | ![]() | Karanlık Choccybunny | 15.000 Candy Eggs (Choccybunny Box) / 400 Pet Releaser Tickets (Basic Egg) / 4.000 Pet Releaser Tickets (Crystal Egg) / Ücretsiz (Admin Abuse Egg) |
213 | ![]() | Paskalya Tavşanı | 25 yumurta çıkart |
214 | ![]() | Kırmızı Hollanda Cüce Domuzu | 299 Robux (Pets Plus) |
215 | ![]() | Kaplumbağa Desenli Cüce Domuzu | 299 Robux (Pets Plus) |
Yukarıda listelenen fiyatların, elde edilebilirken orijinal oyun içi maliyetlerine dayandığını unutmayın. Emekli hayvanların artık belirli bir fiyatı yoktur ve yalnızca diğer oyuncularla ticaret yaparak edinilebilir.
Adopt Me'deki En Değerli Efsanevi Hayvanlar
Tüm efsanevi hayvanlar aynı ticaret değerine sahip değildir. Adopt Me'deki bir hayvanın değeri üç ana faktöre bağlıdır:
Oyundan ne kadar önce kaldırıldığı
Orijinal erişilebilirliğinin ne kadar sınırlı olduğu
Toplulukta hala ne kadar talep gördüğü
Emekli yumurtalardan ve eski mevsimsel etkinliklerden gelen evcil hayvanlar, yeni kopyaların dolaşıma giremeyeceği için sürekli olarak en yüksek değerlere sahiptir. Shadow Dragon, Bat Dragon, Giraffe ve Frost Dragon, ticaret pazarının zirvesinde yer alan dört evcil hayvandır. Dördü de 2019'a kadar uzanan sınırlı süreli etkinliklerden veya emekli yumurtalardan gelmektedir ve artık normal oyun oynayarak elde edilemezler.
Herhangi bir efsanevi evcil hayvanın Neon ve Mega Neon versiyonları, değerini önemli ölçüde artırır. Bir Neon evcil hayvan, aynı evcil hayvandan dört tam büyümüş kopya gerektirirken, bir Mega Neon on altı kopya gerektirir, bu da onları elde etmeyi oldukça zorlaştırır ve bu nedenle ticarette çok daha değerli hale getirir.
Ayrıca Oku: Adopt Me'de Neon Evcil Hayvanlar Nasıl Elde Edilir
Son Sözler
Adopt Me, Roblox'taki en büyük evcil hayvan listelerinden birini oluşturmuştur. Bu efsanevi evcil hayvanların çoğu artık normal oyun oynayarak elde edilemez, bu da ticareti tam bir efsanevi koleksiyonu tamamlamak için tek gerçekçi yol haline getirir.
En yüksek değere sahip evcil hayvanlar neredeyse her zaman emekli yumurtalar veya eski mevsimsel etkinliklerle bağlantılıdır ve bu değer, aktif hesaplarda daha az kopya kaldıkça zamanla artma eğilimindedir. Şu anda elde edilebilenlerle ticaret gerektirenleri takip etmek, size çok zaman kazandıracak ve kötü anlaşmalardan kaçınmanıza yardımcı olacaktır.
Adopt Me & GameBoost Ürünleri
Tüm GameBoost Hesaplarını Görüntüle
Tüm GameBoost Boosting Hizmetlerini Görüntüle
Tüm GameBoost Para Birimlerini Görüntüle
Tüm GameBoost Oyun Anahtarlarını Görüntüle
Tüm GameBoost Hediye Kartlarını Görüntüle
Tüm GameBoost Eşyalarını Görüntüle
“ Mustafa Atteya has been writing about gaming and esports since 2023, specializing in competitive game content and player improvement guides. At 24, he brings both hands-on gaming experience and professional SEO writing expertise to the GameBoost team.”





























































































































































































































