

每一个曾发布的Fortnite Marvel皮肤

Fortnite 与漫威的合作推出了游戏中一些最受追捧的皮肤。Epic Games 通过与 漫威 的官方授权协议获得了这些超级英雄和反派皮肤。这些漫威皮肤归类于 Fortnite 专门的“Marvel Series”系列,区别于游戏中的其他联名物品。
多年来,这一合作关系显著增长,Epic Games 偶尔会推出完整的联动活动,令物品商店充满了新发布的内容。第五章第四赛季便是这一策略的典范,带来了一波令粉丝和收藏家们都为之兴奋的漫威内容。
这次合作推出了一些作为主要季节性活动一部分的皮肤,同时也有一些独立出现在物品商店轮换中的皮肤。在本文中,我们将深入探讨《堡垒之夜》里发布的每款漫威皮肤,涵盖它们的发布日期、可用时间段,以及使每款皮肤在不断扩展的超级英雄皮肤阵容中独树一帜的特点。
另请阅读:所有发布过的 Fortnite 会员皮肤(2025年9月)
所有 Fortnite 漫威皮肤
《堡垒之夜》拥有98款覆盖整个漫威宇宙的漫威皮肤。这些外观包括蜘蛛侠、毒液、钢铁侠以及众多其他漫威漫画和电影中的英雄与反派角色。
漫威皮肤通过多种方式出现在《堡垒之夜》中。一些皮肤在特别的跨界赛季中发布,另一些在限时活动期间上线,许多则出现在常规道具商店循环中。以下是完整列表:
皮肤名称 | 价格(V币) | 获取方式 | 发布日期 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 黑寡妇 | 1,500 | 物品商店 | 2019年4月25日 |
![]() | 星爵 | 1,500 | 物品商店 | 2019年4月30日 |
![]() | 死侍 | 950 | 战斗通行证 | 2020年4月3日 |
![]() | Ravenpool | 1,500 | 物品商店 | 2020年4月3日 |
![]() | Cuddlepool | 1,500 | 物品商店 | 2020年4月10日 |
![]() | Psylocke | 1,500 | 物品商店 | 2020年4月17日 |
![]() | Domino | 1,500 | 物品商店 | 2020年4月17日 |
![]() | Cable | 1,500 | 物品商店 | 2020年4月17日 |
![]() | 队长美国 | 2,000 | 物品商店 | 2020年7月3日 |
![]() | Doctor Doom | 950 | 战斗通行证 | 2020年8月27日 |
![]() | Thor | 950 | 战斗通行证 | 2020年8月27日 |
![]() | 神秘 | 950 | 战斗通行证 | 2020年8月27日 |
![]() | Tony Stark | 950 | 战斗通行证 | 2020年8月27日 |
![]() | Jennifer Walters | 950 | 战斗通行证 | 2020年8月27日 |
![]() | 格鲁特 | 950 | 战斗通行证 | 2020年8月27日 |
![]() | 风暴 | 950 | 战斗通行证 | 2020年8月27日 |
![]() | 银色冲浪者 | 1,500 | 物品商店 | 2020年8月30日 |
![]() | 刀锋 | 2,000 | 物品商店 | 2020年9月25日 |
![]() | 金刚狼 | 950 | 战斗通行证 | 2020年10月1日 |
![]() | Daredevil | 1,500 | 物品商店 | 2020年10月18日 |
![]() | 幽灵骑士 | 1,500 | 物品商店 | 2020年11月8日 |
![]() | 黑寡妇(雪地套装) | 1,500 | 物品商店 | 2020年11月15日 |
![]() | 毒液 | 2,000 | 物品商店 | 2020年11月21日 |
![]() | 黑豹 | $28.99 美元 | Marvel:皇家与战士礼包 | 2020年12月22日 |
![]() | 惊奇队长 | $28.99 美元 | Marvel:Royalty & Warriors Pack | 2020年12月22日 |
![]() | 任务大师 | $28.99 美元 | 漫威:皇室与战士礼包 | 2020年12月22日 |
![]() | 蚁人 | 1,500 | 物品商店 | 2021年3月7日 |
![]() | Thanos | 1,500 | 物品商店 | 2021年6月27日 |
![]() | 洛基·洛弗森 | $11.99 美元 | Fortnite 团队 | 2021年7月1日 |
![]() | Gamora | 1,500 | 物品商店 | 2021年8月15日 |
![]() | 上气 | 1,500 | 物品商店 | 2021年9月3日 |
![]() | Carnage | 950 | 战斗通行证 | 2021年9月13日 |
![]() | Eddie Brock | 2,000 | 物品商店 | 2021年9月24日 |
![]() | 暗黑凤凰 | 1,500 | 物品商城 | 2021年11月12日 |
![]() | 尼克·弗瑞 | 1,500 | 物品店 | 2021年11月26日 |
![]() | 蜘蛛侠 | 950 | 战斗通行证 | 2021年12月5日 |
![]() | MJ(英雄无归) | 1,500 | 物品商店 | 2021年12月17日 |
![]() | 蜘蛛侠:无家可归 | 1,500 | 物品商店 | 2021年12月17日 |
![]() | 克林特·巴顿 | 1,500 | 物品商店 | 2022年1月21日 |
![]() | Kate Bishop | 1,500 | 物品商城 | 2022年1月21日 |
![]() | 绿魔 | 1,500 | 物品商城 | 2022年1月28日 |
![]() | 盗贼 | 1,500 | 物品商店 | 2022年2月25日 |
![]() | Gambit | 1,500 | 物品商店 | 2022年2月25日 |
![]() | 奇异博士 | 950 | 战斗通行证 | 2022年3月20日 |
![]() | 玛丽·简·沃森 | 1,500 | 物品商店 | 2022年3月24日 |
![]() | 潜行者 | 950 | 战斗通行证 | 2022年4月19日 |
![]() | 月光骑士 | 1,500 | 物品商店 | 2022年4月21日 |
![]() | 绯红女巫 | 1,500 | 物品商店 | 2022年5月6日 |
![]() | 蜘蛛侠零 | 1,500 | 物品商店 | 2022年6月17日 |
![]() | 雷神托尔 | 2,500 | 雷霆之神礼包 | 2022年7月8日 |
![]() | Thor Odinson | 2,500 | 雷神之神套装 | 2022年7月8日 |
![]() | Wolverine Zero | $11.99 | Fortnite Crew | 2022年8月1日 |
![]() | Spider-Gwen | 950 | 战斗通行证 | 2022年9月18日 |
![]() | 铁甲奇侠零号 | 2,000 | 物品商店 | 2022年9月29日 |
![]() | X-23 | 1,500 | 物品商店 | 2022年10月9日 |
![]() | 绿巨人 | 1,500 | 物品商店 | 2022年12月9日 |
![]() | 美国队长 - 山姆·威尔逊 | 2,000 | 道具商店 | 2023年2月19日 |
![]() | BriteStar | 1,800 | 物品商店 | 2023年2月19日 |
![]() | 蜘蛛侠(迈尔斯·莫拉莱斯) | 1,500 | 物品商店 | 2023年5月23日 |
![]() | 蜘蛛侠2099 | 1,500 | 物品商店 | 2023年5月23日 |
![]() | 青少年格魯特 | $28.99 美元 | 银河护卫队礼包 | 2024年3月29日 |
![]() | Mantis | $28.99 美元 | 银河护卫队礼包 | 2024年3月29日 |
![]() | Drax | $28.99 美元 | 银河护卫队礼包 | 2024年3月29日 |
![]() | 萨卡尔冠军浩克 | 1,500 | 物品商店 | 2024年4月27日 |
![]() | 赫拉·奥丁斯多蒂尔 | 1,500 | 物品商店 | 2024年4月27日 |
![]() | 洛基,故事之神 | 1,500 | 物品商店 | 2024年5月18日 |
![]() | Sylvie Laufeydottir | 1,500 | 物品商店 | 2024年5月28日 |
![]() | 废土流浪者 磁力男 | 950 | 战斗通行证 | 2024年7月2日 |
![]() | Weapon X | 2,000 | 物品商店 | 2024年7月3日 |
![]() | 死侍(钢笔与墨水) | 2,000 | 物品商店 | 2024年7月27日 |
![]() | 金刚狼(钢笔与墨水) | 2,000 | 道具商店 | 2024年7月27日 |
![]() | 巨像 | 2,000 | 道具商店 | 2024年8月10日 |
![]() | Cyclops | 2,000 | 物品商店 | 2024年8月10日 |
![]() | Jubilee | 1,500 | 物品商店 | 2024年8月11日 |
![]() | Captain Jones | 950 | 战斗通行证 | 2024年8月16日 |
![]() | 战争机器 | 950 | 战斗通行证 | 2024年8月16日 |
![]() | Gwenpool | 950 | 战斗通行证 | 2024年8月16日 |
![]() | Emma Frost | 950 | 战斗通行证 | 2024年8月16日 |
![]() | Shuri | 950 | 战斗通行证 | 2024年8月16日 |
![]() | Mysterio | 950 | 战斗通行证 | 2024年8月16日 |
![]() | Peelverine | 950 | 战斗通行证 | 2024年8月16日 |
![]() | 钢铁蜘蛛 | 2,000 | 物品商店 | 2024年8月24日 |
![]() | Doom | 950 | 战斗通行证 | 2024年9月4日 |
![]() | Meowtooth | 1,200 | 物品商店 | 2024年9月7日 |
![]() | 黑猫 | 1,500 | 物品商店 | 2024年9月14日 |
![]() | 钢铁侠 MK 45 | 1,500 | 物品商城 | 2024年9月17日 |
![]() | Ghost Ri-Durrr | 1,500 | 物品商店 | 2024年9月19日 |
![]() | Mephisto | 1,500 | 物品商店 | 2024年10月13日 |
![]() | She-Venom | 1,800 | 物品商店 | 2024年10月25日 |
![]() | 痛苦 | 1,800 | 道具商店 | 2024年10月25日 |
![]() | Fishpool | 1,500 | 物品商店 | 2024年10月30日 |
![]() | 彼得·B·帕克 | 1,500 | 物品商店 | 2024年12月7日 |
![]() | 蜘蛛侠 黑色风格 | 1,500 | 道具店 | 2024年12月7日 |
![]() | 蜘蛛朋克 | 1,800 | 物品商店 | 2024年12月7日 |
![]() | Doom 2099 | 1,500 | 物品商店 | 2024年12月10日 |
![]() | 钢铁侠 | 2,000 | 物品商店 | 2025年2月14日 |
![]() | 白寡妇(钢笔与墨水) | 1,500 | 物品商店 | 2025年5月1日 |
![]() | 冬日战士(钢笔与墨水绘制) | 1,500 | 物品商店 | 2025年5月1日 |
![]() | 瑞德·理查兹 | 1,600 | 物品商店 | 2025年7月26日 |
![]() | Susan Storm | 1,600 | 物品商店 | 2025年7月26日 |
![]() | Johnny Storm | 1,800 | 物品商店 | 2025年7月26日 |
![]() | Ben Grimm | 1,500 | 物品商店 | 2025年7月26日 |
该列表展示了从2019年4月到2025年7月发布的漫威皮肤,价格从战斗通行证皮肤的950 V币到独家礼包的现金购买不等。大多数漫威皮肤都出现在物品商店中,尽管一些主要角色曾出现在战斗通行证和特别促销包中。Epic Games 不断定期新增漫威角色,使其成为《堡垒之夜》最活跃的合作类别之一。
结语
自2019年黑寡妇首秀以来,堡垒之夜的漫威系列已经扩展至98款皮肤。这次合作丝毫没有放缓的迹象,Epic Games不断从漫威宇宙中添加新角色。漫威系列为愿意花费V币的粉丝们提供了标志性的复仇者联盟成员和一些鲜为人知的漫画书角色。
“ GameBoost - 一个一体化的游戏平台,使命是彻底改变每个普通玩家的生活。无论您在寻找货币、物品、高质量账户或提升服务,我们都可以满足您的需求! ”
