


これまでにリリースされたVALORANTのバンドル一覧(2026年)

Valorantのバンドルは、ゲーム内ストアで販売される、複数の武器の見た目を変えるコスメティックアイテムのセットです。バンドルによっては、近接武器、ガンバディー、プレイヤーカード、スプレーなど、テーマに沿ったアイテムも含まれます。バンドル内のアイテムはすべて特定のテーマに合わせてデザインされ、決まった価格でValorant Pointsを使ってまとめて購入できます。
Riot Gamesは、Valorantのリリース以来、手頃な価格のコレクションから数千Valorant Pointsのプレミアムなものまで、数多くのバンドルをリリースしてきました。特別なコレクションとしてストアに再登場するバンドルもあれば、初回リリース時のみ入手できるものもあります。この記事では、これまでにリリースされたValorantの全バンドルを、リリース日、収録スキン数、価格とともに紹介します。
記事の概要

Valorantでは、2020年6月以降、武器スキンのバンドルが172種類リリースされています
最新のバンドルはChampions 2026とWarden Launchで、どちらも2026年9月22日にリリースされました
Champions 2026にはChampions 2026 PhantomとFanの近接武器が含まれ、Warden LaunchにはGalleria Wardenが含まれています
フルコレクションには通常、銃のスキン4種類と近接武器1種類が含まれます。小規模なカプセルにはスキンが1~3種類のみ含まれる場合があります
最も高額なValorantのバンドルは、11,900 VPのRadiant Entertainment Systemです
武器スキンを含まないコスメティックのみのカプセルは、このリストから除外しています
Valorantのバンドル
Valorantでは、2020年のゲームリリースから2026年9月のChampions 2026とWarden Launchまで、武器スキンのバンドルが172種類リリースされています。各バンドルの価格、武器スキン数、リリース日を含む全リストはこちらです。
このリストには、武器または近接武器のスキンを1種類以上含むバンドルのみを掲載しています。そのため、Dog Daysなどのコスメティックのみのカプセルは除外しています。
# | バンドル名 | 価格(VP) | 収録武器スキン数 | リリース日 |
|---|---|---|---|---|
1 | Prime | 7,100 | 5 | 2020年6月2日 |
2 | Sovereign | 7,100 | 5 | 2020年6月9日 |
3 | プリズム | 5,100 | 5 | 2020年6月23日 |
4 | エルダーフレイム | 9,900 | 5 | 2020年7月7日 |
5 | 鬼 | 7,100 | 5 | 2020年7月21日 |
6 | グリッチポップ | 8,700 | 5 | 2020年8月4日 |
7 | ネビュラ | 7,100 | 5 | 2020年8月20日 |
8 | スプライン | 7,100 | 5 | 2020年9月1日 |
9 | エゴ | 7,100 | 5 | 2020年9月15日 |
10 | スマイト | 3,500 | 5 | 2020年9月15日 |
11 | 重力式ウラン・ニューロブラスター | 7,100 | 5 | 2020年9月29日 |
12 | シンギュラリティ | 8,700 | 5 | 2020年10月13日 |
13 | リーヴァー | 7,100 | 5 | 2020年10月27日 |
14 | イオン | 7,100 | 5 | 2020年11月10日 |
15 | ウェイストランド | 4,270 | 5 | 2020年11月10日 |
16 | センセーション | 2,930 | 5 | 2020年11月10日 |
17 | ウィンターワンダーランド | 5,100 | 5 | 2020年12月8日 |
18 | ブラストX | 8,700 | 5 | 2020年12月8日 |
19 | ラン・イット・バック | 5,945 | 5 | 2021年1月12日 |
20 | Prism II | 2,930 | 5 | 2021年1月20日 |
21 | Horizon | 4,270 | 5 | 2021年1月20日 |
22 | Glitchpop, EP 2 | 8,700 | 5 | 2021年2月2日 |
23 | Celestial | 7,100 | 5 | 2021年2月17日 |
24 | VALORANT GO! Vol. 1 | 8,855 | 5 | 2021年2月17日 |
25 | Prime//2.0 | 7,100 | 5 | 2021年3月2日 |
26 | 歩兵 | 2,930 | 5 | 2021年3月16日 |
27 | Magepunk | 7,100 | 5 | 2021年3月30日 |
28 | Silvanus | 4,270 | 5 | 2021年4月13日 |
29 | Forsaken | 7,100 | 5 | 2021年4月27日 |
30 | Minima | 4,270 | 5 | 2021年5月11日 |
31 | テザード・レルム | 7,100 | 5 | 2021年5月11日 |
32 | オリジン | 7,100 | 5 | 2021年6月8日 |
33 | ギブ・バック | 6,380 | 4 | 2021年6月22日 |
34 | ルイネーション | 8,700 | 5 | 2021年7月7日 |
35 | 光の番人 | 8,700 | 5 | 2021年7月20日 |
36 | 桜 | 4,270 | 5 | 2021年8月10日 |
37 | リコン | 7,100 | 5 | 2021年8月24日 |
38 | スペクトラム | 10,700 | 5 | 2021年9月8日 |
39 | VALORANT GO! Vol. 2 | 8,855 | 5 | 2021年9月21日 |
40 | RGX 11z Pro | 8,700 | 5 | 2021年10月5日 |
41 | ヌンカ・オルビダドス | 5,100 | 5 | 2021年10月19日 |
42 | レディアント・クライシス 001 | 7,100 | 5 | 2021年11月2日 |
43 | アルケイン | 2,377 | 1 | 2021年11月2日 |
44 | メイジパンク EP 3 | 7,100 | 5 | 2021年11月16日 |
45 | チャンピオンズ 2021 | 6,263 | 2 | 2021年11月16日 |
46 | スノーフォール | 5,100 | 5 | 2021年12月7日 |
47 | ラン・イット・バック EP 3 | 5,945 | 5 | 2021年12月7日 |
48 | Protocol 781-A | 9,900 | 5 | 2022年1月11日 |
49 | Tigris | 5,100 | 5 | 2022年2月1日 |
50 | Undercity | 7,100 | 5 | 2022年2月15日 |
51 | Gaia's Vengeance | 7,100 | 5 | 2022年3月1日 |
52 | Team Ace | 5,616 | 5 | 2022年3月1日 |
53 | エンデバー | 2,930 | 5 | 2022年3月22日 |
54 | ドゥードゥルバッズ | 6,992 | 5 | 2022年4月12日 |
55 | RGX 11z Pro、EP 4 | 8,700 | 5 | 2022年4月27日 |
56 | タイタンメール | 5,100 | 5 | 2022年5月10日 |
57 | ネプチューン | 7,100 | 5 | 2022年5月24日 |
58 | ゼノハンター | 7,100 | 5 | 2022年6月7日 |
59 | 混沌への序曲 | 8,700 | 5 | 2022年6月22日 |
60 | サルマド | 5,100 | 5 | 2022年7月12日 |
61 | ラン・イット・バック、EP 5 | 5,950 | 5 | 2022年7月12日 |
62 | リーヴァー、EP 5 | 7,100 | 5 | 2022年8月9日 |
63 | チャンピオンズ 2022 | 6,167 | 2 | 2022年8月23日 |
64 | コハク&マツバ | 5,100 | 5 | 2022年9月7日 |
65 | クロノヴォイド | 8,700 | 5 | 2022年9月20日 |
66 | クリムゾンビースト | 7,100 | 5 | 2022年10月4日 |
67 | イオン EP 5 | 7,100 | 5 | 2022年10月18日 |
68 | ソウルストライフ | 7,100 | 5 | 2022年11月1日 |
69 | ギブバック // 2022 | 6,387 | 4 | 2022年11月15日 |
70 | アビサル | 5,100 | 5 | 2022年11月15日 |
71 | クライオスタシス | 7,100 | 5 | 2022年12月6日 |
72 | アラクシス | 8,700 | 5 | 2023年1月10日 |
73 | ルナ | 5,100 | 5 | 2023年1月18日 |
74 | VCT LOCK//IN | 5,440 | 1 | 2023年2月7日 |
75 | レヴェリー | 3,500 | 5 | 2023年2月14日 |
76 | Oni, EP 6 | 7,100 | 5 | 2023年3月7日 |
77 | Altitude | 5,100 | 5 | 2023年3月28日 |
78 | Black.Market | 7,100 | 5 | 2023年4月11日 |
79 | Radiant Entertainment System | 11,900 | 5 | 2023年4月25日 |
80 | Run It Back, EP 6 | 5,950 | 5 | 2023年4月25日 |
81 | メイジパンク EP 6 | 6,127 | 3 | 2023年5月23日 |
82 | ノーリミット | 5,100 | 5 | 2023年6月6日 |
83 | ネオ・フロンティア | 8,700 | 5 | 2023年6月27日 |
84 | イグナイト | 4,710 | 1 | 2023年7月11日 |
85 | ギブバック // 2023 | 6,387 | 4 | 2023年7月11日 |
86 | チャンピオンズ 2023 | 6,167 | 2 | 2023年8月1日 |
87 | Daydreams | 3,500 | 5 | 2023年8月8日 |
88 | Imperium | 8,700 | 5 | 2023年8月29日 |
89 | Intergrade | 3,500 | 5 | 2023年9月19日 |
90 | Gaia's Vengeance, EP 7 | 7,100 | 5 | 2023年10月3日 |
91 | Orion | 5,100 | 5 | 2023年10月17日 |
92 | 勇敢な英雄 | 7,100 | 5 | 2023年10月31日 |
93 | 光の番人、EP 7 | 8,700 | 5 | 2023年11月14日 |
94 | クロムデック | 5,100 | 5 | 2023年11月14日 |
95 | オーバードライブ | 8,700 | 5 | 2023年12月5日 |
96 | リプレイ、EP 7 | 4,972 | 4 | 2023年12月5日 |
97 | 黒波 | 9,500 | 5 | 2024年1月9日 |
98 | 懐かしのパック:アウトロー | 2,320 | 2 | 2024年1月9日 |
99 | エンバークラッド | 5,100 | 5 | 2024年1月23日 |
100 | XERØFANG | 6,355 | 3 | 2024年2月6日 |
101 | VCTチームカプセル | 2,340 | 1 | 2024年2月21日 |
102 | MK.VII リバティ | 5,100 | 5 | 2024年2月21日 |
103 | プリモーディアム | 8,700 | 5 | 2024年3月5日 |
104 | フォーチュン・ハンド | 3,875 | 5 | 2024年3月5日 |
105 | ソヴリン、EP 8 | 7,100 | 5 | 2024年3月26日 |
106 | スイッチバック | 3,500 | 5 | 2024年4月16日 |
107 | ミストブルーム | 8,700 | 5 | 2024年4月30日 |
108 | VCT CN チームカプセル | 1,880 | 1 | 2024年5月14日 |
109 | ホロモク | 5,100 | 5 | 2024年5月14日 |
110 | Give Back // 2024 | 6,200 | 4 | 2024年5月29日 |
111 | エイモンディア | 7,100 | 5 | 2024年6月11日 |
112 | エヴォリ・ドリームウィング | 9,900 | 5 | 2024年6月25日 |
113 | RGX 11z Pro、EP 9 | 6,700 | 3 | 2024年7月16日 |
114 | Champions 2024 | 6,167 | 2 | 2024年7月30日 |
115 | ワンダースタリオン | 4,440 | 5 | 2024年8月13日 |
116 | ノクターナム | 8,700 | 5 | 2024年8月27日 |
117 | アパーチャー | 5,100 | 5 | 2024年9月10日 |
118 | シンギュラリティー、EP 9 | 6,700 | 3 | 2024年9月24日 |
119 | ラン・イット・バック:シンギュラリティー | 9,310 | 6 | 2024年9月24日 |
120 | ドゥームブリンガー | 8,700 | 5 | 2024年10月22日 |
121 | アルケイン、EP 9 | 5,925 | 2 | 2024年11月5日 |
122 | コンバットクラフト | 5,100 | 5 | 2024年11月19日 |
123 | アラクシス(EP 9) | 8,700 | 5 | 2024年12月10日 |
124 | VCT25 チームカプセル | 2,320 | 1 | 2025年1月7日 |
125 | EX.O | 9,500 | 5 | 2025年1月7日 |
126 | Helix | 6,940 | 3 | 2025年1月22日 |
127 | VCT 2025シーズン | 5,850 | 1 | 2025年2月4日 |
128 | Neptune (V25) | 7,100 | 5 | 2025年2月19日 |
129 | CYRAX | 8,700 | 5 | 2025年3月4日 |
130 | Storm Maw | 3,500 | 5 | 2025年3月18日 |
131 | Bolt | 7,100 | 5 | 2025年4月1日 |
132 | VCT25 チームカプセル | 2,320 | 1 | 2025年4月1日 |
133 | ミニマ(V25) | 5,100 | 5 | 2025年4月15日 |
134 | ダイバージェンス | 8,700 | 5 | 2025年4月29日 |
135 | ギブバック // V25 | 6,975 | 5 | 2025年5月13日 |
136 | 5周年ベータ リマスター | 3,915 | 1 | 2025年5月28日 |
137 | VALORANT GO! Vol. 3 | 5,950 | 5 | 2025年6月10日 |
138 | Phaseguard | 9,900 | 5 | 2025年6月24日 |
139 | Rupture | 2,935 | 5 | 2025年6月24日 |
140 | SplashX | 6,700 | 3 | 2025年7月29日 |
141 | Bubblegum Deathwish | 8,700 | 5 | 2025年8月19日 |
142 | Champions 2025 | 6,640 | 2 | 2025年9月3日 |
143 | 混沌への序曲(V25) | 8,700 | 5 | 2025年9月16日 |
144 | 荒廃地(V25) | 5,100 | 5 | 2025年9月30日 |
145 | ドルミルの復讐 | 8,700 | 5 | 2025年10月14日 |
146 | ナノマイト | 5,100 | 5 | 2025年10月28日 |
147 | OneTapのORA | 9,900 | 5 | 2025年11月11日 |
148 | ミストブルーム(V25) | 8,700 | 5 | 2025年12月2日 |
149 | ラン・イット・バック // V25 | 4,840 | 3 | 2025年12月2日 |
150 | 妖 | 7,160 | 3 | 2026年1月6日 |
151 | VCT26 チームカプセル | 2,320 | 1 | 2026年1月6日 |
152 | リーヴァー(V26) | 5,880 | 2 | 2026年1月21日 |
153 | ラン・イット・バック:リーヴァー | 8,720 | 6 | 2026年1月21日 |
154 | Solarstride | 5,795 | 3 | 2026年2月3日 |
155 | Run It Back: Lunar 26 | 8,825 | 5 | 2026年2月3日 |
156 | VCT 2026 Season | 5,550 | 1 | 2026年2月18日 |
157 | SilkLeaf | 5,100 | 5 | 2026年3月3日 |
158 | Blackthorn | 8,700 | 5 | 2026年3月17日 |
159 | Jellybeam | 5,100 | 5 | 2026年3月31日 |
160 | VCT26 チームカプセル | 2,320 | 1 | 2026年3月31日 |
161 | ホロ・メリディアン | 8,700 | 5 | 2026年4月14日 |
162 | クロナミ(V26) | 9,500 | 5 | 2026年4月28日 |
163 | ローグ | 8,700 | 5 | 2026年5月27日 |
164 | ハイ・ディーアールゼロ | 5,100 | 5 | 2026年6月9日 |
165 | Give Back // V26 | 8,465 | 5 | 2026年6月9日 |
166 | Blackspyre | 8,700 | 5 | 2026年6月23日 |
167 | Neo Frontier 2.0 | 6,700 | 3 | 2026年7月29日 |
168 | Run It Back: Neo Frontier | 9,310 | 6 | 2026年7月29日 |
169 | Aeris | 9,500 | 5 | 2026年8月18日 |
170 | Run It Back V26 Capsule | 5,460 | 3 | 2026年9月3日 |
171 | Champions 2026 | 6,640 | 2 | 2026年9月22日 |
172 | Warden Launch | 995 | 1 | 2026年9月22日 |
Riot GamesはValorantのリリース以来、新しいコレクションを継続的に追加しており、大型の武器バンドルは通常2~3週間ごとに登場します。価格は、小規模なeスポーツカプセルや単品アイテムから、11,900 VPのRadiant Entertainment Systemのようなプレミアムコレクションまでさまざまです。最新の追加アイテムは、Champions 2026 PhantomとFanの近接武器が入った6,640 VPのChampions 2026と、Galleria Wardenが入った995 VPのWarden Launchです。
Valorantバンドルに関するよくある質問

最後に
Valorantには現在、リリース済みの武器スキンバンドルが172種類あります。 最新の追加バンドル「Champions 2026」と「Warden Launch」は、2026年9月22日にリリースされました。「Champions 2026」は6,640 VPで武器スキンが2種類、「Warden Launch」は995 VPで武器スキンが1種類含まれています。
新しいコレクションは定期的に登場し、対象となる過去の武器スキンはデイリーオファーや「Run It Back」などの特別な再販で再登場することがあります。コスメティックのみのカプセルは、武器に特化したこの一覧には含まれていません。
Valorant・GameBoostの商品
“ ムスタファ・アッティーヤは2023年からゲームとeスポーツについて執筆しており、競技ゲームのコンテンツやプレイヤー向上ガイドに特化しています。25歳の彼は、実践的なゲーム体験とプロフェッショナルなSEOライティングの専門知識をGameBoostチームにもたらしています。”






