

これまでにリリースされた全てのフォートナイト マーベルスキン

フォートナイトとマーベルのコラボレーションは、ゲーム内で最も人気のあるスキンのいくつかを生み出しました。Epic Games は、マーベル との公式ライセンス契約により、これらのヒーローやヴィランのスキンを入手しています。これらのマーベルスキンは、フォートナイト内の専用カテゴリー「Marvel Series」に分類されており、他のコラボアイテムと区別されています。
パートナーシップは年々大きく成長しており、Epic Gamesは時折、完全なクロスオーバーイベントを開催してアイテムショップに新アイテムを大量投入しています。チャプター5シーズン4はその好例で、ファンやコレクターを熱狂させるマーベルコンテンツの波を届けました。
このコラボレーションでは、主要なシーズンイベントの一部として登場するスキンもあれば、アイテムショップのローテーションで個別に登場するスキンもあります。この記事では、フォートナイトでリリースされたすべてのマーベルスキンについて、そのリリース日や入手可能期間、そしてますます増え続けるスーパーヒーローコスメティックの中でそれぞれが持つ特徴を詳しくご紹介します。
関連記事:史上全フォートナイト・クルースキン(2025年9月)
すべてのフォートナイト・マーベルスキン
フォートナイトには、マーベルユニバース全体を網羅する98種類のマーベルスキンが登場します。 これらのスキンは、スパイダーマン、ヴェノム、アイアンマンなど、マーベルのコミックや映画に登場する人気キャラクターやヒーロー、ヴィランを表現しています。
マーベルスキンはフォートナイトでさまざまなリリース方法によって登場します。特別なクロスオーバーシーズンに登場するものもあれば、期間限定イベントで登場するもの、そして通常のアイテムショップのローテーションで登場するものもあります。以下がその完全リストです:
スキン名 | 価格 (V-バックス) | 入手方法 | リリース日 | |
|---|---|---|---|---|
ブラックウィドウ | 1,500 | アイテムショップ | 2019年4月25日 | |
スター・ロード | 1,500 | アイテムショップ | 2019年4月30日 | |
デッドプール | 950 | バトルパス | 2020年4月3日 | |
レイヴンプール | 1,500 | アイテムショップ | 2020年4月3日 | |
Cuddlepool | 1,500 | アイテムショップ | 2020年4月10日 | |
サイロック | 1,500 | アイテムショップ | 2020年4月17日 | |
ドミノ | 1,500 | アイテムショップ | 2020年4月17日 | |
ケーブル | 1,500 | アイテムショップ | 2020年4月17日 | |
キャプテン・アメリカ | 2,000 | アイテムショップ | 2020年7月3日 | |
ドクター・ドゥーム | 950 | バトルパス | 2020年8月27日 | |
ソー | 950 | バトルパス | 2020年8月27日 | |
ミスティーク | 950 | バトルパス | 2020年8月27日 | |
トニー・スターク | 950 | バトルパス | 2020年8月27日 | |
ジェニファー・ウォルターズ | 950 | バトルパス | 2020年8月27日 | |
グルート | 950 | バトルパス | 2020年8月27日 | |
ストーム | 950 | バトルパス | 2020年8月27日 | |
シルバーサーファー | 1,500 | アイテムショップ | 2020年8月30日 | |
ブレード | 2,000 | アイテムショップ | 2020年9月25日 | |
ウルヴァリン | 950 | バトルパス | 2020年10月1日 | |
デアデビル | 1,500 | アイテムショップ | 2020年10月18日 | |
ゴーストライダー | 1,500 | アイテムショップ | 2020年11月8日 | |
ブラックウィドウ(スノースーツ) | 1,500 | アイテムショップ | 2020年11月15日 | |
ベノム | 2,000 | アイテムショップ | 2020年11月21日 | |
ブラックパンサー | 28.99米ドル | Marvel: ロイヤリティ&ウォリアーズパック | 2020年12月22日 | |
キャプテンマーベル | $28.99 USD | Marvel: ロイヤルティ&ウォリアーズパック | 2020年12月22日 | |
タスクマスター | $28.99 USD | マーベル:ロイヤリティ&ウォリアーズパック | 2020年12月22日 | |
アントマン | 1,500 | アイテムショップ | 2021年3月7日 | |
サノス | 1,500 | アイテムショップ | 2021年6月27日 | |
ロキ・ラウフェイソン | $11.99 USD | フォートナイトクルー | 2021年7月1日 | |
ガモラ | 1,500 | アイテムショップ | 2021年8月15日 | |
シャング・チー | 1,500 | アイテムショップ | 2021年9月3日 | |
カーネイジ | 950 | バトルパス | 2021年9月13日 | |
エディ・ブロック | 2,000 | アイテムショップ | 2021年9月24日 | |
ダーク・フェニックス | 1,500 | アイテムショップ | 2021年11月12日 | |
ニック・フューリー | 1,500 | アイテムショップ | 2021年11月26日 | |
スパイダーマン | 950 | バトルパス | 2021年12月5日 | |
MJ(ノー・ウェイ・ホーム) | 1,500 | アイテムショップ | 2021年12月17日 | |
スパイダーマン(ノー・ウェイ・ホーム) | 1,500 | アイテムショップ | 2021年12月17日 | |
クリント・バートン | 1,500 | アイテム取引所 | 2022年1月21日 | |
ケイト・ビショップ | 1,500 | アイテムショップ | 2022年1月21日 | |
グリーンゴブリン | 1,500 | アイテムショップ | 2022年1月28日 | |
ローグ | 1,500 | アイテムショップ | 2022年2月25日 | |
ギャンビット | 1,500 | アイテムショップ | 2022年2月25日 | |
ドクター・ストレンジ | 950 | バトルパス | 2022年3月20日 | |
メリー・ジェーン・ワトソン | 1,500 | アイテムショップ | 2022年3月24日 | |
プラウラー | 950 | バトルパス | 2022年4月19日 | |
ムーンナイト | 1,500 | アイテムショップ | 2022年4月21日 | |
スカーレット・ウィッチ | 1,500 | アイテムショップ | 2022年5月6日 | |
スパイダーマン ゼロ | 1,500 | アイテムショップ | 2022年6月17日 | |
マイティ・ソー | 2,500 | サンダーの神々パック | 2022年7月8日 | |
ソー・オーディンソン | 2,500 | サンダーの神パック | 2022年7月8日 | |
ウルヴァリンゼロ | $11.99 | フォートナイト クルー | 2022年8月1日 | |
スパイダーグウェン | 950 | バトルパス | 2022年9月18日 | |
アイアンマン ゼロ | 2,000 | アイテムショップ | 2022年9月29日 | |
X-23 | 1,500 | アイテムショップ | 2022年10月9日 | |
ハルク | 1,500 | アイテムショップ | 2022年12月9日 | |
キャプテン・アメリカ - サム・ウィルソン | 2,000 | アイテムショップ | 2023年2月19日 | |
BriteStar | 1,800 | アイテムショップ | 2023年2月19日 | |
スパイダーマン(マイルズ・モラレス) | 1,500 | アイテムショップ | 2023年5月23日 | |
スパイダーマン2099 | 1,500 | アイテムショップ | 2023年5月23日 | |
ヤングアダルト・グルート | $28.99 米ドル | ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーパック | 2024年3月29日 | |
マンティス | $28.99 USD | ガーディアンズ・オブ・ザ・ギャラクシー パック | 2024年3月29日 | |
Drax | 28.99 米ドル | ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー・パック | 2024年3月29日 | |
サカアランチャンピオンハルク | 1,500 | アイテムショップ | 2024年4月27日 | |
ヘラ・オーディンズドッティル | 1,500 | アイテムショップ | 2024年4月27日 | |
物語の神 ロキ | 1,500 | アイテムショップ | 2024年5月18日 | |
シルヴィ・ローフェイドティル | 1,500 | アイテムショップ | 2024年5月28日 | |
| ウェイストランダー・マグネト | バトルパス | 2024年7月2日 | ||
Weapon X | 2,000 | アイテムショップ | 2024年7月3日 | |
デッドプール(ペン&インク) | 2,000 | アイテムショップ | 2024年7月27日 | |
ウルヴァリン(ペン&インク) | 2,000 | アイテムショップ | 2024年7月27日 | |
コロッサス | 2,000 | アイテムショップ | 2024年8月10日 | |
サイクロプス | 2,000 | アイテムショップ | 2024年8月10日 | |
ジュビリー | 1,500 | アイテムショップ | 2024年8月11日 | |
キャプテン・ジョーンズ | 950 | バトルパス | 2024年8月16日 | |
ウォーマシン | 950 | バトルパス | 2024年8月16日 | |
グウェンプール | 950 | バトルパス | 2024年8月16日 | |
エマ・フロスト | 950 | バトルパス | 2024年8月16日 | |
シュリ | 950 | バトルパス | 2024年8月16日 | |
ミステリオ | 950 | バトルパス | 2024年8月16日 | |
Peelverine | 950 | バトルパス | 2024年8月16日 | |
アイアン スパイダー | 2,000 | アイテムショップ | 2024年8月24日 | |
ドゥーム | 950 | バトルパス | 2024年9月4日 | |
Meowtooth | 1,200 | アイテムショップ | 2024年9月7日 | |
ブラックキャット | 1,500 | アイテムショップ | 2024年9月14日 | |
アイアンマン MK 45 | 1,500 | アイテムショップ | 2024年9月17日 | |
Ghost Ri-Durrr | 1,500 | アイテムショップ | 2024年9月19日 | |
メフィスト | 1,500 | アイテムショップ | 2024年10月13日 | |
She-Venom | 1,800 | アイテムショップ | 2024年10月25日 | |
苦悶 | 1,800 | アイテムショップ | 2024年10月25日 | |
Fishpool | 1,500 | アイテムショップ | 2024年10月30日 | |
ピーター・B・パーカー | 1,500 | アイテムショップ | 2024年12月7日 | |
スパイダーマン ノワール | 1,500 | アイテムショップ | 2024年12月7日 | |
スパイダー・パンク | 1,800 | アイテムショップ | 2024年12月7日 | |
ドゥーム2099 | 1,500 | アイテムショップ | 2024年12月10日 | |
アイアンマン | 2,000 | アイテムショップ | 2025年2月14日 | |
ホワイトウィドウ(ペン&インク) | 1,500 | アイテムショップ | 2025年5月1日 | |
ウィンター・ソルジャー(ペン&インク) | 1,500 | アイテムショップ | 2025年5月1日 | |
リード・リチャーズ | 1,600 | アイテムショップ | 2025年7月26日 | |
スーザン・ストーム | 1,600 | アイテムショップ | 2025年7月26日 | |
ジョニー・ストーム | 1,800 | アイテムショップ | 2025年7月26日 | |
ベン・グリム | 1,500 | アイテムショップ | 2025年7月26日 | |
このリストは、2019年4月から2025年7月までにリリースされたマーベルスキンを掲載しており、価格はバトルパススキンの950 V-Bucksから限定パックの実際の課金商品まで幅広くそろっています。ほとんどのマーベルスキンはアイテム取引所に登場しますが、主要キャラクターのいくつかはバトルパスや特別プロモーションバンドルにも含まれています。Epic Gamesは定期的に新しいマーベルキャラクターを追加しており、フォートナイトの中でも特に活発なコラボレーションカテゴリーのひとつとなっています。
関連記事: フォートナイトのディズニースキン全種:価格とリリース日
最後に
フォートナイトのマーベルコレクションは、2019年のブラックウィドウ登場以来、98種類のスキンにまで拡大しました。コラボレーションは一向に勢いを落とさず、Epic Gamesはマーベルの世界から新たなキャラクターを定期的に追加しています。マーベルシリーズは、V-Bucksを使ってお気に入りのキャラクターのアイコニックなアベンジャーズやマイナーなコミックキャラクターを手に入れたいファンにぴったりです。
“ GameBoost - Mustafa Atteya has been writing about gaming and esports since 2023, specializing in competitive game content and player improvement guides. At 24, he brings both hands-on gaming experience and professional SEO writing expertise to the GameBoost team.”

