

すべてのリリース済みバロラントバンドル(2026年)

ヴァロラント バンドルは、ゲーム内ストアで入手できる事前に作成されたコスメティックコレクションで、複数の武器の見た目を変更します。バンドルによっては、ナイフ、チャーム、プレイヤーカード、スプレー、その他のテーマアイテムなどの特典が付いてくることもあります。バンドル内のすべてのアイテムは特定のテーマに基づいてスタイリングされ、ヴァロラントポイントで設定された価格で一緒に販売されます。
ライアットゲームズ は、ヴァロラントの発売以来、多数のバンドルをリリースしており、予算に優しいオプションから数千のヴァロラントポイントが必要なプレミアムコレクションまで様々です。中には定期的にストアに戻るものもあれば、一度だけ登場したものもあります。この記事では、リリース日、含まれるスキンの数、価格とともに、リリースされたすべてのヴァロラントバンドルを詳しく解説します。
関連記事:ヴァロラントで一緒にプレイできるランクは? 完全ガイド
ヴァロラントバンドル
ヴァロラントは、2020年のゲームの発売から今日までに162のバンドルをリリースしています。リリース日、含まれるスキンの数、価格を含むすべてのバンドルの詳細を以下に示します。
# | バンドル名 | 価格 (VP) | 含まれるスキン | リリース日 |
|---|---|---|---|---|
1 | プライム | 7,100 | 5 | 2020年6月2日 |
2 | ソブリン | 7,100 | 5 | 2020年6月9日 |
3 | プリズム | 5,100 | 5 | 2020年6月23日 |
4 | エルダーフレイム | 9,900 | 5 | 2020年7月7日 |
5 | 鬼 | 7,100 | 5 | 2020年7月21日 |
6 | グリッチポップ | 8,700 | 5 | 2020年8月4日 |
7 | ネビュラ | 7,100 | 5 | 2020年8月20日 |
8 | スプライン | 7,100 | 5 | 2020年9月1日 |
9 | エゴ | 7,100 | 5 | 2020年9月15日 |
10 | スマイト | 3,500 | 5 | 2020年9月15日 |
11 | 重力ウランニューロブラスタ | 7,100 | 5 | 2020年9月29日 |
12 | シンギュラリティ | 8,700 | 5 | 2020年10月13日 |
13 | リーバー | 7,100 | 5 | 2020年10月27日 |
14 | アイオン | 7,100 | 5 | 2020年11月10日 |
15 | 荒れ地 | 4,270 | 5 | 2020年11月10日 |
16 | センセーション | 2,930 | 5 | 2020年11月10日 |
17 | ウィンターワンダーランド | 5,100 | 5 | 2020年12月8日 |
18 | ブラストX | 8,700 | 5 | 2020年12月8日 |
19 | リバウンド | 5,945 | 5 | 2021年1月12日 |
20 | プリズムII | 2,930 | 5 | 2021年1月20日 |
21 | ホライゾン | 4,270 | 5 | 2021年1月20日 |
22 | グリッチポップ, EP 2 | 8,700 | 5 | 2021年2月2日 |
23 | セレスティアル | 7,100 | 5 | 2021年2月17日 |
24 | VALORANT GO! Vol. 1 | 8,855 | 5 | 2021年2月17日 |
25 | プライム//2.0 | 7,100 | 5 | 2021年3月2日 |
26 | 歩兵 | 2,930 | 5 | 2021年3月16日 |
27 | メイジパンク | 7,100 | 5 | 2021年3月30日 |
28 | シルヴァナス | 4,270 | 5 | 2021年4月13日 |
29 | フォーセイクン | 7,100 | 5 | 2021年4月27日 |
30 | ミニマ | 4,270 | 5 | 2021年5月11日 |
31 | テザーされた領域 | 7,100 | 5 | 2021年5月11日 |
32 | オリジン | 7,100 | 5 | 2021年6月8日 |
33 | ギブバック | 6,380 | 4 | 2021年6月22日 |
34 | ルイネーション | 8,700 | 5 | 2021年7月7日 |
35 | 光のセンチネル | 8,700 | 5 | 2021年7月20日 |
36 | 桜 | 4,270 | 5 | 2021年8月10日 |
37 | レコン | 7,100 | 5 | 2021年8月24日 |
38 | スペクトラム | 10,700 | 5 | 2021年9月8日 |
39 | VALORANT GO! Vol. 2 | 8,855 | 5 | 2021年9月21日 |
40 | RGX 11z Pro | 8,700 | 5 | 2021年10月5日 |
41 | Nunca Olvidados | 5,100 | 5 | 2021年10月19日 |
42 | Radiant Crisis 001 | 7,100 | 5 | 2021年11月2日 |
43 | アーケイン | 2,377 | 1 | 2021年11月2日 |
44 | メイジパンク, EP 3 | 7,100 | 5 | 2021年11月16日 |
45 | チャンピオンズ 2021 | 6,263 | 2 | 2021年11月16日 |
46 | スノーフォール | 5,100 | 5 | 2021年12月7日 |
47 | ラン・イット・バック, EP 3 | 5,945 | 5 | 2021年12月7日 |
48 | プロトコル 781-A | 9,900 | 5 | 2022年1月11日 |
49 | ティグリス | 5,100 | 5 | 2022年2月1日 |
50 | アンダーシティ | 7,100 | 5 | 2022年2月15日 |
51 | ガイアの復讐 | 7,100 | 5 | 2022年3月1日 |
52 | チームエース | 5,616 | 5 | 2022年3月1日 |
53 | エンデバー | 2,930 | 5 | 2022年3月22日 |
54 | ドゥードルバッズ | 6,992 | 5 | 2022年4月12日 |
55 | RGX 11z Pro, EP 4 | 8,700 | 5 | 2022年4月27日 |
56 | Titanmail | 5,100 | 5 | 2022年5月10日 |
57 | Neptune | 7,100 | 5 | 2022年5月24日 |
58 | Xenohunter | 7,100 | 5 | 2022年6月7日 |
59 | Prelude to Chaos | 8,700 | 5 | 2022年6月22日 |
60 | サルマド | 5,100 | 5 | 2022年7月12日 |
61 | ラン・イット・バック, EP 5 | 5,950 | 5 | 2022年7月12日 |
62 | リーバー, EP 5 | 7,100 | 5 | 2022年8月9日 |
63 | チャンピオンズ 2022 | 6,167 | 2 | 2022年8月23日 |
64 | コハク & マツバ | 5,100 | 5 | 2022年9月7日 |
65 | クロノヴォイド | 8,700 | 5 | 2022年9月20日 |
66 | クリムゾンビースト | 7,100 | 5 | 2022年10月4日 |
67 | アイオン, EP 5 | 7,100 | 5 | 2022年10月18日 |
68 | ソウルストライフ | 7,100 | 5 | 2022年11月1日 |
69 | ギブバック // 2022 | 6,387 | 4 | 2022年11月15日 |
70 | アビッサル | 5,100 | 5 | 2022年11月15日 |
71 | クライオスタシス | 7,100 | 5 | 2022年12月6日 |
72 | アラクシス | 8,700 | 5 | 2023年1月10日 |
73 | ルナ | 5,100 | 5 | 2023年1月18日 |
74 | VCT LOCK//IN | 5,440 | 1 | 2023年2月7日 |
75 | レヴェリー | 3,500 | 5 | 2023年2月14日 |
76 | 鬼, EP 6 | 7,100 | 5 | 2023年3月7日 |
77 | アルティチュード | 5,100 | 5 | 2023年3月28日 |
78 | ブラックマーケット | 7,100 | 5 | 2023年4月11日 |
79 | ラディアントエンターテインメントシステム | 11,900 | 5 | 2023年4月25日 |
80 | ランイットバック, EP 6 | 5,950 | 5 | 2023年4月25日 |
81 | メイジパンク, EP 6 | 6,127 | 3 | 2023年5月23日 |
82 | ノーリミッツ | 5,100 | 5 | 2023年6月6日 |
83 | ネオフロンティア | 8,700 | 5 | 2023年6月27日 |
84 | イグナイト | 4,710 | 1 | 2023年7月11日 |
85 | ギブバック // 2023 | 6,387 | 4 | 2023年7月11日 |
86 | チャンピオンズ 2023 | 6,167 | 2 | 2023年8月1日 |
87 | デイドリームス | 3,500 | 5 | 2023年8月8日 |
88 | インペリウム | 8,700 | 5 | 2023年8月29日 |
89 | インターグレード | 3,500 | 5 | 2023年9月19日 |
90 | ガイアの復讐, EP 7 | 7,100 | 5 | 2023年10月3日 |
91 | オリオン | 5,100 | 5 | 2023年10月17日 |
92 | 勇敢な英雄 | 7,100 | 5 | 2023年10月31日 |
93 | 光の守護者, EP 7 | 8,700 | 5 | 2023年11月14日 |
94 | クロームデック | 5,100 | 5 | 2023年11月14日 |
95 | オーバードライブ | 8,700 | 5 | 2023年12月5日 |
96 | ラン・イット・バック, EP 7 | 4,972 | 4 | 2023年12月5日 |
97 | クロナミ | 9,500 | 5 | 2024年1月9日 |
98 | スローバックパック: アウトロー | 2,320 | 2 | 2024年1月9日 |
99 | エンバークラッド | 5,100 | 5 | 2024年1月23日 |
100 | ゼロファング | 6,355 | 3 | 2024年2月6日 |
101 | VCTチームカプセル | 2,340 | 1 | 2024年2月21日 |
102 | MK.VIIリバティ | 5,100 | 5 | 2024年2月21日 |
103 | プライモーディウム | 8,700 | 5 | 2024年3月5日 |
104 | フォーチュンズハンド | 3,875 | 5 | 2024年3月5日 |
105 | ソブリン, EP 8 | 7,100 | 5 | 2024年3月26日 |
106 | スイッチバック | 3,500 | 5 | 2024年4月16日 |
107 | ミスティブルーム | 8,700 | 5 | 2024年4月30日 |
108 | VCT CNチームカプセル | 1,880 | 1 | 2024年5月14日 |
109 | ホロモク | 5,100 | 5 | 2024年5月14日 |
110 | ギブバック // 2024 | 6,200 | 4 | 2024年5月29日 |
111 | エーモンディル | 7,100 | 5 | 2024年6月11日 |
112 | エヴォリ・ドリームウィングス | 9,900 | 5 | 2024年6月25日 |
113 | RGX 11z Pro, EP 9 | 6,700 | 3 | 2024年7月16日 |
114 | チャンピオンズ 2024 | 6,167 | 2 | 2024年7月30日 |
115 | ワンダースタリオン | 4,440 | 5 | 2024年8月13日 |
116 | ノクターナム | 8,700 | 5 | 2024年8月27日 |
117 | アパーチャー | 5,100 | 5 | 2024年9月10日 |
118 | シンギュラリティ, EP 9 | 6,700 | 3 | 2024年9月24日 |
119 | ラン・イット・バック: シンギュラリティ | 9,310 | 6 | 2024年9月24日 |
120 | ドゥームブリンガー | 8,700 | 5 | 2024年10月22日 |
121 | アルケイン, EP 9 | 5,925 | 2 | 2024年11月5日 |
122 | コンバットクラフト | 5,100 | 5 | 2024年11月19日 |
123 | アラクシス(EP 9) | 8,700 | 5 | 2024年12月10日 |
124 | VCT25チームカプセル | 2,320 | 1 | 2025年1月7日 |
125 | EX.O | 9,500 | 5 | 2025年1月7日 |
126 | ヘリックス | 6,940 | 3 | 2025年1月22日 |
127 | VCT 2025シーズン | 5,850 | 1 | 2025年2月4日 |
128 | ネプチューン(V25) | 7,100 | 5 | 2025年2月19日 |
129 | CYRAX | 8,700 | 5 | 2025年3月4日 |
130 | ストームモー | 3,500 | 5 | 2025年3月18日 |
131 | ボルト | 7,100 | 5 | 2025年4月1日 |
132 | VCT25チームカプセル | 2,320 | 1 | 2025年4月1日 |
133 | ミニマ(V25) | 5,100 | 5 | 2025年4月15日 |
134 | ダイバージェンス | 8,700 | 5 | 2025年4月29日 |
135 | ギブバック // V25 | 6,975 | 5 | 2025年5月13日 |
136 | 5年ベータリマスタード | 3,915 | 1 | 2025年5月28日 |
137 | VALORANT GO! Vol. 3 | 5,950 | 5 | 2025年6月10日 |
138 | フェーズガード | 9,900 | 5 | 2025年6月24日 |
139 | ラプチャー | 2,935 | 5 | 2025年6月24日 |
140 | スプラッシュX | 6,700 | 3 | 2025年7月29日 |
141 | バブルガムデスウィッシュ | 8,700 | 5 | 2025年8月19日 |
142 | チャンピオンズ2025 | 6,640 | 2 | 2025年9月3日 |
143 | カオスの前奏曲(V25) | 8,700 | 5 | 2025年9月16日 |
144 | 荒野(V25) | 5,100 | 5 | 2025年9月30日 |
145 | ドルミールの復讐 | 8,700 | 5 | 2025年10月14日 |
146 | ナノマイト | 5,100 | 5 | 2025年10月28日 |
147 | ORA by OneTap | 9,900 | 5 | 2025年11月11日 |
148 | ミスティブルーム(V25) | 8,700 | 5 | 2025年12月2日 |
149 | リバッキング // V25 | 4,840 | 3 | 2025年12月2日 |
150 | 妖怪 | 7,160 | 3 | 2026年1月6日 |
151 | VCT26チームカプセル | 2,320 | 1 | 2026年1月6日 |
152 | リーバー(V26) | 5,880 | 2 | 2026年1月21日 |
153 | リバック:リーバー | 8,720 | 6 | 2026年1月21日 |
154 | ソーラーストライド | 5,795 | 3 | 2026年2月3日 |
155 | 再挑戦: ルナー 26 | 8,825 | 5 | 2026年2月3日 |
156 | VCT 2026シーズン | 5,550 | 1 | 2026年2月18日 |
157 | シルクリーフ | 5,100 | 5 | 2026年3月3日 |
158 | ブラックソーン | 8,700 | 5 | 2026年3月17日 |
159 | ジェリービーム | 5,100 | 5 | 2026年3月31日 |
160 | VCT26チームカプセル | 2,320 | 1 | 2026年3月31日 |
161 | ホロ・メリディアン | 8,700 | 5 | 2026年4月14日 |
162 | 黒波(V26) | 9,500 | 5 | 2026年4月28日 |
ライアットゲームズは、バロラントの発売以来、新しいバンドルのリリースを安定したペースで行っており、通常は約2週間ごとに新しいコレクションを発表しています。価格は、2,935 VPの予算に優しいオプションのラプチャーから、11,900 VPのプレミアムコレクションのラディアントエンターテインメントシステムまで幅広く設定されています。ほとんどの標準バンドルには5つの武器スキンが含まれていますが、一部のコレクションは小規模で、特定の武器や目立つアイテムに焦点を当てています。
関連記事:バロラントのスキン数:完全ガイド
最後の言葉
バロラントは、発売以来、広範なコスメティックカタログを構築しており、6年間で多くのバンドルがリリースされています。価格は予算に優しいオプションからプレミアムコレクションまで大きく異なるため、さまざまな価格帯で選択肢が豊富です。古いバンドルは時折期間限定で再登場するため、ストアのローテーションに注意してください。
“ Mustafa Atteya has been writing about gaming and esports since 2023, specializing in competitive game content and player improvement guides. At 24, he brings both hands-on gaming experience and professional SEO writing expertise to the GameBoost team.”


