

全てのリリース済みValorantバンドル(2026年)

Valorantバンドルは、ゲーム内ストアで購入できるあらかじめ作成されたコスメコレクションで、複数の武器の見た目を変えることができます。バンドルによっては、ナイフ、チャーム、プレイヤーカード、スプレー、その他のテーマアイテムなどの特典が付いてくることもあります。バンドル内のすべてのアイテムは特定のテーマに沿ってスタイリッシュにまとめられており、Valorantポイントでセット価格で販売されています。
Riot Gamesは、Valorantのリリース以来、予算に優しいものから数千ヴァロラントポイントにもなる高額なプレミアムコレクションまで、多数のバンドルを発売してきました。定期的にストアに戻るものもあれば、一度きりのものもあります。この記事では、リリース日、スキンの数、価格とともに、すべてのValorantバンドルを詳しく解説します。
関連記事: ヴァロラントで一緒にプレイできるRankは?完全ガイド
ヴァロラント バンドル
Valorantはこれまでに160のバンドルをリリースしており、ゲームのローンチである2020年から現在まで網羅しています。ここでは、各バンドルのリリース日、内包されているスキンの数、価格を含む完全な内訳をご紹介します。
# | バンドル名 | 価格 (VP) | スキンが含まれています | リリース日 |
|---|---|---|---|---|
1 | Prime | 7,100 | 5 | 2020年6月2日 |
2 | ソブリン | 7,100 | 5 | 2020年6月9日 |
3 | Prism | 5,100 | 5 | 2020年6月23日 |
4 | エルダーフレイム | 9,900 | 5 | 2020年7月7日 |
5 | 鬼 | 7,100 | 5 | 2020年7月21日 |
6 | グリッチポップ | 8,700 | 5 | 2020年8月4日 |
7 | ネビュラ | 7,100 | 5 | 2020年8月20日 |
8 | スプライン | 7,100 | 5 | 2020年9月1日 |
9 | エゴ | 7,100 | 5 | 2020年9月15日 |
10 | Smite | 3,500 | 5 | 2020年9月15日 |
11 | 重力ウラン神経ブラスター | 7,100 | 5 | 2020年9月29日 |
12 | シンギュラリティ | 8,700 | 5 | 2020年10月13日 |
13 | リーヴァー | 7,100 | 5 | 2020年10月27日 |
14 | Ion | 7,100 | 5 | 2020年11月10日 |
15 | Wasteland(ウェイストランド) | 4,270 | 5 | 2020年11月10日 |
16 | センセーション | 2,930 | 5 | 2020年11月10日 |
17 | ウィンターウォンダーランド | 5,100 | 5 | 2020年12月8日 |
18 | BlastX | 8,700 | 5 | 2020年12月8日 |
19 | またやろう | 5,945 | 5 | 2021年1月12日 |
20 | Prism II | 2,930 | 5 | 2021年1月20日 |
21 | ホライゾン | 4,270 | 5 | 2021年1月20日 |
22 | グリッチポップ、EP 2 | 8,700 | 5 | 2021年2月2日 |
23 | セレスティアル | 7,100 | 5 | 2021年2月17日 |
24 | VALORANT GO! 第1巻 | 8,855 | 5 | 2021年2月17日 |
25 | Prime//2.0 | 7,100 | 5 | 2021年3月2日 |
26 | 歩兵 | 2,930 | 5 | 2021年3月16日 |
27 | メイジパンク | 7,100 | 5 | 2021年3月30日 |
28 | シルヴァヌス | 4,270 | 5 | 2021年4月13日 |
29 | フォーセイクン | 7,100 | 5 | 2021年4月27日 |
30 | Minima | 4,270 | 5 | 2021年5月11日 |
31 | テザード・レルムズ | 7,100 | 5 | 2021年5月11日 |
32 | Origin | 7,100 | 5 | 2021年6月8日 |
33 | 寄付する | 6,380 | 4 | 2021年6月22日 |
34 | 破滅 | 8,700 | 5 | 2021年7月7日 |
35 | センチネル・オブ・ライト | 8,700 | 5 | 2021年7月20日 |
36 | サクラ | 4,270 | 5 | 2021年8月10日 |
37 | 偵察 | 7,100 | 5 | 2021年8月24日 |
38 | スペクトラム | 10,700 | 5 | 2021年9月8日 |
39 | VALORANT GO! Vol. 2 | 8,855 | 5 | 2021年9月21日 |
40 | RGX 11z Pro | 8,700 | 5 | 2021年10月5日 |
41 | 決して忘れられない 5,100 | 5 | 2021年10月19日 | |
42 | Radiant Crisis 001 | 7,100 | 5 | 2021年11月2日 |
43 | アーケイン | 2,377 | 1 | 2021年11月2日 |
44 | メイジパンク、第3話 | 7,100 | 5 | 2021年11月16日 |
45 | チャンピオンズ 2021 | 6,263 | 2 | 2021年11月16日 |
46 | スノーフォール | 5,100 | 5 | 2021年12月7日 |
47 | ラン・イット・バック、第3話 | 5,945 | 5 | 2021年12月7日 |
48 | プロトコル781-A | 9,900 | 5 | 2022年1月11日 |
49 | Tigris | 5,100 | 5 | 2022年2月1日 |
50 | アンダーシティ | 7,100 | 5 | 2022年2月15日 |
51 | 密約の報復 | 7,100 | 5 | 2022年3月1日 |
52 | チームエース | 5,616 | 5 | 2022年3月1日 |
53 | Endeavour | 2,930 | 5 | 2022年3月22日 |
54 | ドゥードルバッズ | 6,992 | 5 | 2022年4月12日 |
55 | RGX 11z Pro、EP 4 | 8,700 | 5 | 2022年4月27日 |
56 | Titanmail | 5,100 | 5 | 2022年5月10日 |
57 | ネプチューン | 7,100 | 5 | 2022年5月24日 |
58 | Xenohunter | 7,100 | 5 | 2022年6月7日 |
59 | 混沌の序章 | 8,700 | 5 | 2022年6月22日 |
60 | サルマド | 5,100 | 5 | 2022年7月12日 |
61 | ラン・イット・バック、第5話 | 5,950 | 5 | 2022年7月12日 |
62 | リーヴァー、第5話 | 7,100 | 5 | 2022年8月9日 |
63 | チャンピオンズ 2022 | 6,167 | 2 | 2022年8月23日 |
64 | 琥珀&松葉 | 5,100 | 5 | 2022年9月7日 |
65 | ChronoVoid | 8,700 | 5 | 2022年9月20日 |
66 | Crimsonbeast | 7,100 | 5 | 2022年10月4日 |
67 | アイオン、第5話 | 7,100 | 5 | 2022年10月18日 |
68 | Soulstrife | 7,100 | 5 | 2022年11月1日 |
69 | 寄付 // 2022 | 6,387 | 4 | 2022年11月15日 |
70 | アビサル | 5,100 | 5 | 2022年11月15日 |
71 | Cryostasis | 7,100 | 5 | 2022年12月6日 |
72 | Araxys | 8,700 | 5 | 2023年1月10日 |
73 | ルナ | 5,100 | 5 | 2023年1月18日 |
74 | VCT ロックイン | 5,440 | 1 | 2023年2月7日 |
75 | Reverie | 3,500 | 5 | 2023年2月14日 |
76 | 鬼、エピソード6 | 7,100 | 5 | 2023年3月7日 |
77 | 高度 | 5,100 | 5 | 2023年3月28日 |
78 | Black.Market | 7,100 | 5 | 2023年4月11日 |
79 | Radiant Entertainment システム | 11,900 | 5 | 2023年4月25日 |
80 | ラン・イット・バック、第6話 | 5,950 | 5 | 2023年4月25日 |
81 | メイジパンク、第6話 | 6,127 | 3 | 2023年5月23日 |
82 | NO LIMITS | 5,100 | 5 | 2023年6月6日 |
83 | ネオフロンティア | 8,700 | 5 | 2023年6月27日 |
84 | イグナイト | 4,710 | 1 | 2023年7月11日 |
85 | 返礼 // 2023 | 6,387 | 4 | 2023年7月11日 |
86 | チャンピオンズ 2023 | 6,167 | 2 | 2023年8月1日 |
87 | Daydreams | 3,500 | 5 | 2023年8月8日 |
88 | インペリウム | 8,700 | 5 | 2023年8月29日 |
89 | インテグレード | 3,500 | 5 | 2023年9月19日 |
90 | ガイアの復讐、第7話 7,100 | 5 | 2023年10月3日 | |
91 | オリオン | 5,100 | 5 | 2023年10月17日 |
92 | 7,100 | 5 | 2023年10月31日 | |
93 | ライトの守護者、第7話 8,700 | 5 | 2023年11月14日 | |
94 | Chromedek | 5,100 | 5 | 2023年11月14日 |
95 | オーバードライブ | 8,700 | 5 | 2023年12月5日 |
96 | Run It Back、第7話 | 4,972 | 4 | 2023年12月5日 |
97 | クロナミ | 9,500 | 5 | 2024年1月9日 |
98 | スローバックパック:アウトロー | 2,320 | 2 | 2024年1月9日 |
99 | エンバークラッド | 5,100 | 5 | 2024年1月23日 |
100 | XERØFANG | 6,355 | 3 | 2024年2月6日 |
101 | VCT チームカプセル | 2,340 | 1 | 2024年2月21日 |
102 | MK.VII Liberty | 5,100 | 5 | 2024年2月21日 |
103 | Primordium | 8,700 | 5 | 2024年3月5日 |
104 | フォーチュンズ・ハンド | 3,875 | 5 | 2024年3月5日 |
105 | ソブリン、第8話 | 7,100 | 5 | 2024年3月26日 |
106 | スイッチバック | 3,500 | 5 | 2024年4月16日 |
107 | Mystbloom | 8,700 | 5 | 2024年4月30日 |
108 | VCT CN チームカプセル | 1,880 | 1 | 2024年5月14日 |
109 | ホロモク | 5,100 | 5 | 2024年5月14日 |
110 | 寄付 // 2024 | 6,200 | 4 | 2024年5月29日 |
111 | Aemondir | 7,100 | 5 | 2024年6月11日 |
112 | エヴォリ・ドリームウィングス | 9,900 | 5 | 2024年6月25日 |
113 | RGX 11z Pro、EP 9 | 6,700 | 3 | 2024年7月16日 |
114 | 2024チャンピオンズ | 6,167 | 2 | 2024年7月30日 |
115 | ワンダースタリオン | 4,440 | 5 | 2024年8月13日 |
116 | ノクターンム | 8,700 | 5 | 2024年8月27日 |
117 | 絞り | 5,100 | 5 | 2024年9月10日 |
118 | シンギュラリティ、第9話 | 6,700 | 3 | 2024年9月24日 |
119 | Run It Back: Singularity | 9,310 | 6 | 2024年9月24日 |
120 | ドゥームブリンガー | 8,700 | 5 | 2024年10月22日 |
121 | アーケイン、第9話 | 5,925 | 2 | 2024年11月5日 |
122 | Combat Crafts | 5,100 | 5 | 2024年11月19日 |
123 | Araxys(エピソード9) | 8,700 | 5 | 2024年12月10日 |
124 | VCT26 チームカプセル | 2,320 | 1 | 2025年1月7日 |
125 | EX.O | 9,500 | 5 | 2025年1月7日 |
126 | Helix | 6,940 | 3 | 2025年1月22日 |
127 | VCT 2025 シーズン | 5,850 | 1 | 2025年2月4日 |
128 | Neptune (V25) | 7,100 | 5 | 2025年2月19日 |
129 | CYRAX | 8,700 | 5 | 2025年3月4日 |
130 | ストームモウ | 3,500 | 5 | 2025年3月18日 |
131 | ボルト | 7,100 | 5 | 2025年4月1日 |
132 | VCT25 チームカプセル | 2,320 | 1 | 2025年4月1日 |
133 | ミニマ(V25) | 5,100 | 5 | 2025年4月15日 |
134 | ダイバージェンス | 8,700 | 5 | 2025年4月29日 |
135 | Give Back // V25 | 6,975 | 5 | 2025年5月13日 |
136 | 5周年記念ベータリマスター | 3,915 | 1 | 2025年5月28日 |
137 | VALORANT GO!第3弾 | 5,950 | 5 | 2025年6月10日 |
138 | Phaseguard | 9,900 | 5 | 2025年6月24日 |
139 | Rupture | 2,935 | 5 | 2025年6月24日 |
140 | SplashX | 6,700 | 3 | 2025年7月29日 |
141 | バブルガムデスウィッシュ | 8,700 | 5 | 2025年8月19日 |
142 | チャンピオンズ 2025 | 6,640 | 2 | 2025年9月3日 |
143 | カオスへの序曲 (V25) | 8,700 | 5 | 2025年9月16日 |
144 | Wasteland (V25) | 5,100 | 5 | 2025年9月30日 |
145 | ドルミルの復讐 | 8,700 | 5 | 2025年10月14日 |
146 | Nanomight | 5,100 | 5 | 2025年10月28日 |
147 | ORA by OneTap | 9,900 | 5 | 2025年11月11日 |
148 | Mystbloom (V25) | 8,700 | 5 | 2025年12月2日 |
149 | ラン イット バック // V25 | 4,840 | 3 | 2025年12月2日 |
150 | Ayakashi | 7,160 | 3 | 2026年1月6日 |
151 | VCT26 チームカプセル | 2,320 | 1 | 2026年1月6日 |
152 | リーバー (V26) | 5,880 | 2 | 2026年1月21日 |
153 | 再挑戦:リーバー | 8,720 | 6 | 2026年1月21日 |
154 | Solarstride | 5,795 | 3 | 2026年2月3日 |
155 | やり直し:Lunar 26 | 8,825 | 5 | 2026年2月3日 |
156 | VCT 2026 シーズン | 5,550 | 1 | 2026年2月18日 |
157 | SilkLeaf | 5,100 | 5 | 2026年3月3日 |
158 | Blackthorn | 8,700 | 5 | 2026年3月17日 |
159 | ジェリービーム | 5,100 | 5 | 2026年3月31日 |
160 | VCT26 チームカプセル | 2,320 | 1 | 2026年3月31日 |
Riot Gamesは、Valorantのリリース以来、新しいバンドルを継続的にリリースしており、通常は約2週間ごとに新しいコレクションを公開しています。価格は、2,935VPの手頃な「Rupture」から、11,900VPのプレミアムコレクション「Radiant Entertainment System」まで幅広く展開されています。ほとんどのスタンダードバンドルには5つの武器スキンが含まれていますが、中には武器の数を絞り込んだり、特定の目玉アイテムに焦点を当てた少数のコレクションもあります。
関連記事: ヴァロラントにはスキンがいくつある?完全ガイド
最後にひと言
ヴァロラントはリリース以来、豊富なコスメカタログを築き上げ、5年間にわたって多数のバンドルが登場しています。価格は手頃なものからプレミアムコレクションまで幅広く揃っているので、さまざまな予算に合わせてお好みのアイテムを選べます。ストアの入れ替えにも注目してみてください。古いバンドルが期間限定で再登場することもあります。
“ Mustafa Atteya has been writing about gaming and esports since 2023, specializing in competitive game content and player improvement guides. At 24, he brings both hands-on gaming experience and professional SEO writing expertise to the GameBoost team.”


