

これまでにリリースされたすべてのフォートナイトメアスキン(2026年)

フォートナイマーズは、Epic Gamesの毎年恒例のハロウィンイベントで、フォートナイトをホラーをテーマにした体験に変えます。この期間限定イベントは、毎年10月の数週間にわたって行われ、恐ろしいコンテンツを中心にした特別なクエスト、チャレンジ、報酬が用意されています。フォートナイマーズの間、マップはハロウィンの装飾や新しいロケーション、そして季節感を演出する不気味な要素で彩られます。
このイベントは、特にホラージャンルをテーマにしたスキンなど、独占的なコスメティックリリースで知られるようになりました。Epic Gamesは、しばしばアイコニックなホラーフランチャイズやキャラクターと提携し、レザーフェイスなどのコラボレーションを行い、オリジナルのハロウィンテーマのデザインを発表しています。これらのスキンは通常、イベント期間中のみ入手可能で、コレクターや季節コンテンツのファンにとって非常に人気があります。
最初のフォートナイマーズイベント以来、さまざまな価格と取得方法を持つ数十種類のスキンがリリースされました。この記事では、これまでにリリースされたすべてのフォートナイマーズスキンを探り、そのリリース日、価格、取得方法を紹介します。
関連記事:これまでにリリースされたすべてのフォートナイトクルースキン
フォートナイマーズスキン
Epic Gamesは、イベントの開始以来104種類のフォートナイマーズスキンをリリースしています。これらのハロウィンテーマのコスメティックは、オリジナルのホラーデザインから有名なフランチャイズとのコラボレーションまで多岐にわたります。このコレクションには、クラシックなモンスターをインスパイアした衣装から現代のホラーアイコンまで、さまざまなものが含まれています。
以下は、これまでにリリースされたすべてのフォートナイマーズスキンの完全なリストです:
スキン名 | 価格(Vバックス) | 入手方法 | リリース日 | |
|---|---|---|---|---|
アビス | 1,500 | アイテムショップ | 2022年10月29日 | |
アゴニー | 1,800 | アイテムショップ | 2024年10月25日 | |
アラン・ウェイク | 1,500 | アイテムショップ | 2023年10月27日 | |
オールハロウズ・スティーブ | 1,200 | アイテム取引所 | 2021年10月15日 | |
アンディ・ファンガーソン | 1,400 | LEGOパス | 2024年10月12日 | |
アラクネ・クチュール | 2,800 | クリプト・クラッシャーズパック | 2020年10月20日 | |
アッシュ・ウィリアムズ | 1,800 | アイテム取引所 | 2022年10月23日 | |
ババ・ヤガ | 1,200 | アイテム取引所 | 2020年10月26日 | |
ビッグマウス | 1,500 | アイテム取引所 | 2019年10月28日 | |
ビリー | 1,500 | アイテム取引所 | 2024年10月9日 | |
ブラックライト | $17.25 USD | ファイナルレコニングパック | 2019年10月24日 | |
ボグスティック | 1,200 | アイテム取引所 | 2023年10月14日 | |
ボーンボス | $22.99 USD | スカルスクワッドパック | 2020年10月23日 | |
ボーンラビッジ | $22.99 USD | スカルスクワッドパック | 2020年10月23日 | |
ボーンジャミン | 1,200 | アイテム取引所 | 2022年10月27日 | |
ボクサー | 800 | アイテム取引所 | 2020年4月5日 | |
ボクシー | 800 | アイテム取引所 | 2020年4月5日 | |
ブレイニアック | 800 | アイテム取引所 | 2018年10月26日 | |
バニームーン | 800 | アイテム取引所 | 2018年10月28日 | |
埋葬の脅威 | 1,200 | アイテム取引所 | 2019年10月27日 | |
キャプテン・フック | 2,000 | アイテム取引所 | 2024年10月19日 | |
カスター | 1,500 | アイテム取引所 | 2018年11月16日 | |
カトリーナ | $17.25 USD | ファイナル・レコニングパック | 2019年10月24日 | |
カオスエージェント | 1,500 | アイテム取引所 | 2019年10月25日 | |
クロームパンク | 無料 | クロームパンククエスト | 2022年11月1日 | |
クルエラ・ド・ヴィル | 1,800 | アイテムショップ | 2024年10月19日 | |
クリプトクロッサー | 1,200 | アイテムショップ | 2019年10月27日 | |
カーダルスクリームリーダー | 1,200 | アイテムショップ | 2021年10月6日 | |
ダークルビー | 1,200 | アイテムショップ | 2024年11月3日 | |
デッドファイア | 2,000 | アイテムショップ | 2018年10月24日 | |
デケイングドリブラー | 1,200 | アイテムショップ | 2019年10月27日 | |
デリリウム | 1,500 | アイテム取引所 | 2019年10月26日 | |
デズデモーナ | 1,200 | アイテム取引所 | 2022年10月13日 | |
ドリフトウォーカー | $15.99 USD | グレイブヤード・ドリフト・クエストパック | 2021年10月24日 | |
エドワード・シザーハンズ | 2,000 | アイテム取引所 | 2024年10月16日 | |
エルミラ | 1,500 | アイテム取引所 | 2018年11月16日 | |
フェイタル・フィニッシャー | 1,200 | アイテム取引所 | 2019年10月27日 | |
フェスティバル・フェイドラ | 1,200 | アイテム取引所 | 2023年10月26日 | |
フィッシュスカル | $22.99 USD | スカルスクワッドパック | 2020年10月23日 | |
グールトルーパー | 1,500 | アイテムショップ | 2017年10月26日 | |
グナッシュ | 2,000 | アイテムショップ | 2020年10月14日 | |
グレイブ | 2,000 | アイテムショップ | 2020年10月14日 | |
グレイヴン | 1,500 | アイテムショップ | 2021年10月26日 | |
グリモワール | 1,500 | アイテムショップ | 2020年10月19日 | |
グリザベル | 1,200 | アイテムショップ | 2021年10月25日 | |
グミフィッシュスティック | 1,200 | アイテム取引所 | 2021年10月16日 | |
ヘイズ | 1,200 | アイテム取引所 | 2019年10月30日 | |
ヘイマン | 1,500 | アイテム取引所 | 2018年10月7日 | |
ヘッドロック | 1,200 | アイテム取引所 | 2020年10月26日 | |
ヘムロック | 1,500 | アイテム取引所 | 2019年11月2日 | |
ホローヘッド | 1,500 | アイテム取引所 | 2018年10月14日 | |
ハッシュ | 1,200 | アイテム取引所 | 2019年12月7日 | |
アイオネ | 1,400 | アイテムショップ | 2021年10月4日 | |
ジャック・ゴードン | 1,500 | アイテムショップ | 2018年10月19日 | |
ジャック・オ・サッシン | 800 | アイテムショップ | 2022年10月30日 | |
ジャック・スケリントン | 1,500 | アイテムショップ | 2023年10月24日 | |
ジョーブレイカー | 1,200 | アイテムショップ | 2019年10月24日 | |
カーネル・ポピー | 1,200 | アイテムショップ | 2021年10月28日 | |
ナイトメア | 1,500 | アイテムショップ | 2024年10月2日 | |
レザーフェイス | 1,500 | アイテム取引所 | 2024年10月26日 | |
レクサ・ヘックスブリンガー | 1,200 | アイテム取引所 | 2024年10月17日 | |
マレフィセント | 1,800 | アイテム取引所 | 2024年10月19日 | |
メフィスト | 1,500 | アイテム取引所 | 2024年10月13日 | |
マイケル・マイヤーズ | 1,500 | アイテム取引所 | 2023年10月25日 | |
ミッドフィールド・モンスロシティ | 1,200 | アイテム取引所 | 2019年10月27日 | |
ミッドナイト・ダスク | 2,800 | クリプト・クラッシャーズパック | 2020年10月20日 | |
ナイトサーフボンバー | 2,800 | クリプトクラッシャーパック | 2020年10月20日 | |
パーティートルーパー | 1,200 | アイテムショップ | 2020年10月21日 | |
パッチ | 1,200 | アイテムショップ | 2020年10月30日 | |
パッチパトロール | 800 | アイテムショップ | 2018年10月29日 | |
ピリーボーン | 1,500 | アイテムショップ | 2019年11月1日 | |
ファントムガフ | 1,200 | アイテムショップ | 2024年10月20日 | |
ファントムミャウスルス | 1,200 | アイテムショップ | 2023年10月19日 | |
パンプキンキング | 2,000 | アイテムショップ | 2024年10月12日 | |
パンク | 1,600 | アイテムショップ | 2020年10月30日 | |
腐ったプレイメーカー | 1,200 | アイテムショップ | 2019年10月27日 | |
レイブメロ | 1,800 | アイテムショップ | 2024年10月31日 | |
ラヴィナ | 1,200 | アイテムショップ | 2020年10月29日 | |
レミ | 1,200 | アイテムショップ | 2022年10月31日 | |
腐ったペニー | $18.49 USD | グールパンクパック | 2024年10月18日 | |
サリー | 1,500 | アイテム取引所 | 2024年10月12日 | |
サンクタム | 1,500 | アイテム取引所 | 2018年10月19日 | |
セス | 1,200 | アイテム取引所 | 2023年10月18日 | |
シャドウモンクス | 1,200 | アイテム取引所 | 2024年10月7日 | |
シーヴェノム | 1,800 | アイテム取引所 | 2024年10月25日 | |
シニスター・ストライカー | 1,200 | アイテム取引所 | 2019年10月27日 | |
スケレタラ | 1,200 | アイテム取引所 | 2021年10月8日 | |
スカルレンジャー | 1,200 | アイテム取引所 | 2018年10月10日 | |
スカルスクワッドリーダー | $22.99 USD | スカルスクワッドパック | 2020年10月23日 | |
スカルトルーパー | 1,500 | アイテム取引所 | 2017年10月26日 | |
スナッグス | 1,200 | アイテム取引所 | 2019年10月19日 | |
ソウルレススイーパー | 1,200 | アイテム取引所 | 2019年10月27日 | |
スパークルスカル | 1,200 | アイテム取引所 | 2021年8月6日 | |
スプーキーチームリーダー | 1,500 | アイテム取引所 | 2018年11月1日 | |
ストローハッピー | 1,500 | アイテム取引所 | 2018年10月7日 | |
グッドドクター | 1,500 | アイテム取引所 | 2020年10月29日 | |
トリクシー | 1,200 | アイテム取引所 | 2021年10月15日 | |
アルティマカーバー | 1,200 | アイテム取引所 | 2024年10月14日 | |
不滅の悲しみ | 1,200 | アイテム取引所 | 2022年10月16日 | |
ビクトリアセイント | 1,200 | アイテム取引所 | 2020年10月6日 | |
バイオレット | 2,000 | アイテム取引所 | 2020年10月14日 | |
ヴィヴィカ・セイント | $8.99 USD | セイントアカデミークエストパック | 2022年10月25日 | |
ウィロー | $17.25 USD | ファイナルレコニングパック | 2019年10月24日 | |
ラース | 1,600 | アイテムショップ | 2019年10月29日 | |
このコレクションには、マイケル・マイヤーズ、レザーフェイス、エルム街のアシュ・ウィリアムズなどのホラーアイコンとのコラボレーションが含まれています。ディズニーのキャラクターもジャック・スケリントン、サリー、マレフィセント、エドワード・シザーハンズなどが登場し、しっかりと表現されています。2017年のスカル・トルーパーやグール・トルーパーなどのクラシックなフォートナイトメアオリジナルも、ゲーム内で最も認識されているスキンの一つです。
関連記事:これまでにリリースされたすべてのフォートナイトマーベルスキン
最後の言葉
フォートナイトメアは2017年以降、フォートナイトの最も記憶に残るコスメティックを一貫して提供してきました。このイベントのスキンコレクションは、オリジナルのハロウィンデザインや主要なホラーコラボレーションを網羅しており、プレイヤーにスプーキーなシーズンを楽しむための多くの選択肢を提供しています。ほとんどのスキンは、今後のフォートナイトメアイベント中にアイテムショップに戻るため、スキンを逃しても永遠に失われるわけではありません。
“ Mustafa Atteya has been writing about gaming and esports since 2023, specializing in competitive game content and player improvement guides. At 24, he brings both hands-on gaming experience and professional SEO writing expertise to the GameBoost team.”


